전체상품 한눈에 보기

개인연금 퇴직연금
글로벌주식 대표지수 패시브 개인연금 퇴직연금

SOL 미국나스닥100 (476030)

  • 미국 나스닥에 상장된 100개의 우량 종목에 투자하는 ETF
시장가격(원)
17,295
130 (0.76%)
기준가격(원)
17,174.78
82.83 (0.48%)
성과 및 종목 바로가기

거래상대방/담보자산

구성종목(PDF)

구성종목 목록
No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 NVIDIA 233.45 71,658,614 8.34%
2 APPLE INC 141.37 65,623,322 7.64%
3 MICROSOFT 071.93 49,049,799 5.71%
4 Micron Technology Inc 030.20 42,365,157 4.93%
5 Amazon.com Inc 104.48 36,607,024 4.26%
6 Advanced Micro Devices Inc 043.65 33,746,313 3.93%
7 ALPHABET INC-CL A 056.84 27,437,505 3.20%
8 META PLATFORMS Inc 028.81 26,487,935 3.08%
9 Tesla Inc 050.88 25,595,533 2.98%
10 ALPHABET INC-CL C 053.53 25,460,485 2.96%
11 Space Exploration Technologies Corp 114.72 24,193,588 2.82%
12 BROADCOM INC 046.09 22,761,980 2.65%
13 INTEL CORP 140.51 21,073,212 2.45%
14 WAL_MART_STORES 130.05 19,168,606 2.23%
15 CISCO_SYSTEMS 105.40 15,939,990 1.86%
16 Palantir Technologies Inc 061.53 15,094,591 1.76%
17 COSTCO WHOLESALE CORP 011.86 14,663,978 1.71%
18 LAM RESEARCH CORP 033.46 13,313,061 1.55%
19 APPLIED MATERIALS INC 021.22 13,028,043 1.52%
20 Netflix Inc 111.35 11,039,460 1.29%
21 Palo Alto Networks Inc 021.80 10,945,866 1.27%
22 Sandisk Corp/DE 003.91 9,675,308 1.13%
23 Crowdstrike Holdings Inc 027.38 8,985,969 1.05%
24 TEXAS INSTRUMENTS 024.42 8,992,172 1.05%
25 KLA-TENCOR CORP 034.94 8,540,146 0.99%
26 Marvell Technology Inc 023.45 7,909,901 0.92%
27 Linde PLC 012.32 7,833,208 0.91%
28 AMGEN 014.46 7,701,145 0.90%
29 Seagate Technology Holdings 006.06 7,187,093 0.84%
30 GILEAD_SCIENCES 033.16 6,874,131 0.80%
31 QUALCOMM 028.08 6,891,711 0.80%
32 Analog Devices Inc 012.96 6,724,546 0.78%
33 T-MOBILE US INC. 028.68 6,661,118 0.78%
34 PEPSICO INC 036.50 6,540,243 0.76%
35 WESTERN_DIGITAL 009.64 5,875,755 0.68%
36 ASML Holding NV-NY REG SHS 002.51 5,823,123 0.68%
37 Shopify Inc 032.32 5,735,458 0.67%
38 Intuitive Surgical Inc 009.44 5,127,701 0.60%
39 Vertex Pharm 006.78 4,759,678 0.55%
40 Booking Holdings Inc 020.09 4,658,266 0.54%
41 Fortinet Inc 019.62 4,601,852 0.54%
42 ARM Holdings PLC 011.66 4,437,999 0.52%
43 STARBUCKS CORP 030.49 4,035,084 0.47%
44 Automatic Data Processing Inc 010.62 3,977,772 0.46%
45 ADOBE SYSTEMS INC 010.63 3,654,153 0.43%
46 AppLovin Corp 008.14 3,463,007 0.40%
47 Constellation Energy Corp 009.47 3,331,115 0.39%
48 MercadoLibre Inc 001.36 3,357,004 0.39%
49 CSX Corp 049.54 3,222,334 0.38%
50 MARRIOTT INTERNATION 006.97 3,262,298 0.38%
51 MONSTER BEVERAGE CORP 052.31 3,229,855 0.38%
52 intuit_inc 007.32 3,064,923 0.36%
53 Lumentum Holdings Inc 002.40 3,085,408 0.36%
54 Comcast Corp 094.64 2,972,068 0.35%
55 CINTAS CORP 010.70 2,920,466 0.34%
56 DoorDash Inc 010.94 2,914,964 0.34%
57 Regeneron Pharm Inc 002.71 2,937,308 0.34%
58 Cadence Design Systems Inc 007.36 2,875,440 0.33%
59 Datadog Inc 008.96 2,844,974 0.33%
60 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 034.13 2,868,075 0.33%
61 Synopsys Inc 005.13 2,727,331 0.32%
62 ROSS STORES INC 008.58 2,685,097 0.31%
63 Airbnb Inc 011.22 2,575,548 0.30%
64 Warner Bros Discovery Inc 067.14 2,577,625 0.30%
65 O'Reilly Automotive Inc 021.63 2,530,374 0.29%
66 AMERICAN ELECTRIC POWER 014.56 2,412,883 0.28%
67 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 008.47 2,414,977 0.28%
68 Monolithic Power Systems Inc 001.31 2,203,134 0.26%
69 PACCAR Inc 014.08 2,256,726 0.26%
70 NXP Semiconductors NV 006.74 2,122,117 0.25%
71 Teradyne Inc 004.18 2,144,340 0.25%
72 Baker Hughes Co 026.54 2,098,312 0.24%
73 Fastenal Co 030.69 2,077,185 0.24%
74 Strategy Inc 009.75 2,072,494 0.24%
75 Nebius Group 006.38 1,969,561 0.23%
76 Astera Labs Inc 004.64 1,943,177 0.23%
77 Diamondback Energy Inc 007.49 1,990,332 0.23%
78 Pinduoduo Inc 017.86 1,946,041 0.23%
79 Honeywell Aerospace Inc 008.47 1,913,640 0.22%
80 AUTODESK 005.59 1,674,808 0.20%
81 COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 011.63 1,602,408 0.19%
82 EXELON CORP 027.61 1,604,104 0.19%
83 PayPal Holdings Inc 022.87 1,655,289 0.19%
84 Xcel Energy Inc 016.71 1,668,431 0.19%
85 Keurig Dr Pepper Inc 036.39 1,555,882 0.18%
86 PAYCHEX INC 009.51 1,525,302 0.18%
87 Ferrovial SE 019.51 1,482,959 0.17%
88 IDEXX Laboratories Inc 002.10 1,483,836 0.17%
89 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 014.52 1,469,218 0.17%
90 Rocket Lab USA Inc 016 1,426,738 0.17%
91 Take-Two Interactive Software Inc 005 1,418,632 0.17%
92 Axon Enterprise Inc 002.17 1,341,833 0.16%
93 CoreWeave Inc 012.27 1,378,634 0.16%
94 ROPER_INDUSTRIES 002.64 1,358,950 0.16%
95 Workday Inc 005.24 1,402,928 0.16%
96 Thomson Reuters Corp 010.08 1,313,954 0.15%
97 OLD DOMINION FREIGHT LINE 005.54 1,323,578 0.15%
98 Alnylam Pharmaceuticals Inc 003.58 1,184,379 0.14%
99 Dexcom Inc 010.09 1,245,028 0.14%
100 Copart Inc 024.76 1,001,187 0.12%
101 GE HealthCare Technologies Inc 012.08 1,069,847 0.12%
102 현금성자산 83,584 83,584 0.01%
103 100%현금설정액 858,739,236 858,739,236

지수자산 확인하기

유럽 (EUA)
ICE 거래소 가격확인
영국 (UKA)
ICE 거래소 가격확인
캘리포니아
탄소배출권 (CCA)
ICE 거래소 가격확인
미국 북동부 (RGGI)
ICE 거래소 가격확인

분배금 현황

메일쓰기

받는 사람
0/100자

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락, 운용결과에 따라 투자원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
  • 본 사이트는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며 오류가 발생되거나 지연될 수 있습니다. · 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)

사이트맵