전체상품 한눈에 보기

개인연금 퇴직연금
채권 액티브 개인연금 퇴직연금

SOL 종합채권(AA-이상)액티브 (436140)

대한민국의 우량한 채권시장(AA-이상)에 투자하는 액티브 채권 ETF

시장가격(원)
106,100
-55
기준가격(원)
105,981.74
-235.49
성과 및 종목 바로가기
실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
4.08%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
4.16%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
5.53
기준일(전 영업일) : 2026.06.11 실시간 기준일 : 2026.06.12 10:30:00

채권 분류 별

Your browser does not support.
채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 국채 39.71%
2 회사채 17.88%
3 기타금융채 16.70%
4 CP 14.41%
5 특수채 10.92%
6 은행채 3.60%
7 지방채 2.05%
8 통안채 1.06%
9 현금 -6.33%
기준일(전 영업일) : 2026.06.11

신용 등급 별

Your browser does not support.
신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) 36.49%
2 A1 12.72%
3 AAA 22.01%
4 AA+ 4.44%
5 AA 6.51%
6 AA- 17.82%
기준일(전 영업일) : 2026.06.11

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2026.06.11 실시간 기준일 : 2026.06.12 10:30:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 2797
국고03500-5603(26-2) 국채 무위험(RF) 5.08% 5.11% 2056-03-10 10864
국고03250-3512(25-11) 국채 무위험(RF) 3.13% 3.15% 2035-12-10 3468
국고채권01375-3006(20-4) 국채 무위험(RF) 3.13% 3.13% 2030-06-10 1459
국고02625-5503(25-2) 국채 무위험(RF) 2.90% 2.91% 2055-03-10 10498
국고02625-5509(25-7) 국채 무위험(RF) 2.58% 2.59% 2055-09-10 10682
국고02625-3003(25-3) 국채 무위험(RF) 1.81% 1.81% 2030-03-10 1367
국고02875-4409(24-10) 국채 무위험(RF) 1.63% 1.63% 2044-09-10 6665
국고03250-5403(24-2) 국채 무위험(RF) 1.60% 1.61% 2054-03-10 10133
국고04125-3312(23-11) 국채 무위험(RF) 1.58% 1.58% 2033-12-10 2738
광주광역시지방채2024-01 지방채 무위험(RF) 1.52% 1.52% 2027-06-04 357
KB금융지주61-1 회사채 AAA 1.51% 1.51% 2029-05-26 1079
국고02750-4509(25-9) 국채 무위험(RF) 1.23% 1.24% 2045-09-10 7030
경기주택도시공사26-01-128 특수채 AAA 1.14% 1.14% 2028-01-21 588
국고05500-2912(09-5) 국채 무위험(RF) 1.04% 1.04% 2029-12-10 1277
국고02500-5203(22-2) 국채 무위험(RF) 1.00% 1.01% 2052-03-10 9403
2026-06 국채선물10(신) 국채 무위험(RF) 0.99% 0.99% 1914
국고04250-3606(26-6) 국채 무위험(RF) 0.98% 0.99% 2036-06-10 3651
국고02375-3112(21-11) 국채 무위험(RF) 0.91% 0.91% 2031-12-10 2007
국민은행(CD) CP AAA 0.84% 0.84% 2026-09-17 97
한화시스템7-1 회사채 AA 0.81% 0.81% 2027-10-29 504
SK텔레콤87-3 회사채 AAA 0.78% 0.78% 2030-10-18 1589
이마트26-1 회사채 AA- 0.76% 0.76% 2027-02-07 240
엔에이치농협캐피탈261-7 기타금융채 AA- 0.76% 0.76% 2029-02-23 987
산금26신이0300-0326-1 은행채 AAA 0.76% 0.76% 2029-03-26 1018
포스코인터33-2 회사채 AA- 0.76% 0.76% 2027-09-10 455
NH투자증권 20260430-43-42(단) CP A1 0.76% 0.76% 2026-06-12 0
하나캐피탈479-3 기타금융채 AA- 0.76% 0.76% 2029-04-30 1053
SK텔레콤86-3 회사채 AAA 0.76% 0.76% 2030-04-12 1400
롯데카드538-3 기타금융채 AA- 0.76% 0.75% 2027-07-26 409
하나금융지주72-2 회사채 AAA 0.76% 0.75% 2029-04-30 1053
아이엠캐피탈149-1 기타금융채 AA- 0.76% 0.75% 2028-05-24 712
산은캐피탈786-4 기타금융채 AA- 0.76% 0.75% 2029-04-27 1050
산은캐피탈787-4 기타금융채 AA- 0.76% 0.75% 2029-05-11 1064
LG에너지솔루션3-3(녹) 회사채 AA 0.75% 0.75% 2029-02-16 980
도로공사1005 특수채 AAA 0.76% 0.75% 2029-04-27 1050
키움증권 20260508-91-30(단) CP A1 0.76% 0.75% 2026-08-07 56
한국수자원공사296 특수채 AAA 0.75% 0.75% 2029-04-17 1040
케이에이치엘제십팔차(CP) CP A1 0.75% 0.75% 2026-08-10 59
에이치엘만도17-2 회사채 AA- 0.75% 0.75% 2029-04-27 1050
산업금융채권 26신이0300-0420-2 은행채 AAA 0.75% 0.75% 2029-04-20 1043
KB금융지주60-2 회사채 AAA 0.75% 0.75% 2029-04-23 1046
메리츠증권2411-4 회사채 AA 0.75% 0.75% 2027-11-26 532
메리츠캐피탈286-1 기타금융채 AA 0.75% 0.75% 2027-11-05 511
하나금융지주71 회사채 AAA 0.75% 0.75% 2029-02-20 984
롯데웰푸드74-1 회사채 AA 0.74% 0.74% 2029-01-15 948
키움증권17-1 회사채 AA 0.75% 0.74% 2029-01-26 959
우리은행29-04-이표03-갑-30 은행채 AAA 0.74% 0.74% 2028-04-30 688
하나캐피탈456-3 기타금융채 AA- 0.74% 0.74% 2028-05-12 700
우리은행29-05-이표03-갑-22 은행채 AAA 0.74% 0.74% 2028-05-22 710
한국투자캐피탈132-1 기타금융채 AA- 0.74% 0.74% 2028-12-07 909
롯데카드565-4 기타금융채 AA- 0.73% 0.73% 2028-06-02 721
KB증권48-2 회사채 AA+ 0.73% 0.73% 2028-09-08 819
토지주택채권554 특수채 AAA 0.73% 0.73% 2030-11-25 1627
토지주택채권559 특수채 AAA 0.73% 0.73% 2030-11-27 1629
우리카드270-3 기타금융채 AA 0.73% 0.73% 2029-04-13 1036
롯데쇼핑82-3 회사채 AA- 0.73% 0.73% 2029-01-30 963
삼성카드2780 기타금융채 AA+ 0.72% 0.72% 2030-05-29 1447
국고01875-2906(19-4) 국채 무위험(RF) 0.72% 0.72% 2029-06-10 1094
도로공사924 특수채 AAA 0.69% 0.69% 2035-02-06 3161
국고01875-4109(21-9) 국채 무위험(RF) 0.64% 0.64% 2041-09-10 5569
하나캐피탈470-5 기타금융채 AA- 0.64% 0.64% 2028-11-17 889
한국항공우주산업29-1 회사채 AA- 0.63% 0.63% 2028-07-04 753
국고02750-5409(24-8) 국채 무위험(RF) 0.62% 0.63% 2054-09-10 10317
BNK캐피탈385-6 기타금융채 AA- 0.62% 0.62% 2028-12-26 928
국고03125-5209(22-9) 국채 무위험(RF) 0.61% 0.62% 2052-09-10 9587
현대캐피탈2034-1 기타금융채 AA+ 0.60% 0.60% 2027-11-12 518
현대커머셜478-4 기타금융채 AA- 0.54% 0.54% 2028-07-07 756
산금23신이0500-0103-01 은행채 AAA 0.54% 0.54% 2028-01-03 570
토지주택채권420 특수채 AAA 0.53% 0.53% 2028-01-19 586
한국전력1080 특수채 AAA 0.52% 0.52% 2031-10-21 1957
토지주택채권557 특수채 AAA 0.49% 0.49% 2035-11-25 3453
토지주택채권562 특수채 AAA 0.49% 0.49% 2029-03-16 1008
LG화학53-4 회사채 AA+ 0.49% 0.49% 2030-02-19 1348
통안02700-2701-02 통안채 무위험(RF) 0.47% 0.47% 2027-01-02 204
국고03500-2906(26-5) 국채 무위험(RF) 0.45% 0.45% 2029-06-10 1094
토지주택채권565 특수채 AAA 0.44% 0.45% 2056-01-13 10807
세종도시교통공사1 특수채 AA+ 0.43% 0.43% 2030-10-27 1598
국고02750-2812(25-10) 국채 무위험(RF) 0.41% 0.41% 2028-12-10 912
서울도시철도23-06 지방채 무위험(RF) 0.38% 0.38% 2030-06-30 1479
iM금융지주28-2 회사채 AAA 0.38% 0.38% 2030-08-29 1539
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.38% 0.38% 2026-06-29 17
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.38% 0.38% 2026-06-29 17
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.38% 0.38% 2026-06-29 17
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.38% 0.38% 2026-06-29 17
롯데카드542-2 기타금융채 AA- 0.38% 0.38% 2027-09-23 468
하나캐피탈447-4 기타금융채 AA- 0.38% 0.38% 2027-07-09 392
농금채(중앙회)2024-8이3Y-C 특수채 AAA 0.38% 0.38% 2027-08-26 440
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.38% 0.38% 2026-08-12 61
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.38% 0.38% 2026-08-12 61
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.38% 0.38% 2026-08-12 61
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.38% 0.38% 2026-08-12 61
도로공사921 특수채 AAA 0.38% 0.38% 2028-01-24 591
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.38% 0.38% 2026-09-10 90
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.38% 0.38% 2026-09-10 90
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.38% 0.38% 2026-09-11 91
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.38% 0.38% 2026-09-11 91
케이비증권(CP) CP A1 0.38% 0.38% 2026-09-15 95
케이비증권(CP) CP A1 0.38% 0.38% 2026-09-15 95
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.38% 0.38% 2026-09-15 95
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.38% 0.38% 2026-09-15 95
케이비증권(CP) CP A1 0.37% 0.37% 2026-10-30 140
케이비증권(CP) CP A1 0.37% 0.37% 2026-10-30 140
케이비증권(CP) CP A1 0.37% 0.37% 2026-10-30 140
우리지니제일차(CP) CP A1 0.37% 0.37% 2026-11-24 165
우리지니제일차(CP) CP A1 0.37% 0.37% 2026-11-24 165
하나은행(CD) CP AAA 0.37% 0.37% 2026-12-02 173
케이씨씨(CP) CP A1 0.37% 0.37% 2026-11-19 160
케이씨씨(CP) CP A1 0.37% 0.37% 2026-11-19 160
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.37% 0.37% 2026-11-20 161
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.37% 0.37% 2026-11-20 161
미디어그로쓰캐피탈제1호(CP) CP A1 0.37% 0.37% 2027-02-24 257
미디어그로쓰캐피탈제1호(CP) CP A1 0.37% 0.37% 2027-02-24 257
국고채권01500-3012(20-9) 국채 무위험(RF) 0.37% 0.37% 2030-12-10 1642
롯데카드571-2 기타금융채 AA- 0.37% 0.36% 2028-09-01 812
국고03250-3306(23-5) 국채 무위험(RF) 0.35% 0.35% 2033-06-10 2555
국고02625-2806(18-4) 국채 무위험(RF) 0.34% 0.34% 2028-06-10 729
국가철도공단채권428 특수채 AAA 0.34% 0.34% 2035-04-23 3237
국고01500-4009(20-7) 국채 무위험(RF) 0.32% 0.33% 2040-09-10 5204
국고04250-3212(22-14) 국채 무위험(RF) 0.30% 0.30% 2032-12-10 2373
토지주택채권156 특수채 AAA 0.29% 0.29% 2032-09-26 2298
국고02500-3009(25-8) 국채 무위험(RF) 0.28% 0.28% 2030-09-10 1551
국고02000-4903(19-2) 국채 무위험(RF) 0.28% 0.28% 2049-03-10 8307
예스코28 회사채 AA- 0.27% 0.27% 2027-03-15 276
국고01875-5103(21-2) 국채 무위험(RF) 0.27% 0.27% 2051-03-10 9037
국고03125-2709(22-8) 국채 무위험(RF) 0.25% 0.25% 2027-09-10 455
국고03375-3206(22-5) 국채 무위험(RF) 0.25% 0.25% 2032-06-10 2190
국고채권01375-2912(19-8) 국채 무위험(RF) 0.25% 0.24% 2029-12-10 1277
국고03625-5309(23-7) 국채 무위험(RF) 0.24% 0.24% 2053-09-10 9952
국고채권03500-3406(24-5) 국채 무위험(RF) 0.24% 0.24% 2034-06-10 2920
주택금융공사110(사) 특수채 AAA 0.23% 0.23% 2028-07-25 774
토지주택채권464 특수채 AAA 0.23% 0.23% 2026-11-29 170
하나금융지주54-2 회사채 AAA 0.23% 0.23% 2027-04-06 298
통안04000-2609-03 통안채 무위험(RF) 0.23% 0.23% 2026-09-03 83
국고03375-3103(26-3) 국채 무위험(RF) 0.22% 0.22% 2031-03-10 1732
국고03500-2809(23-6) 국채 무위험(RF) 0.22% 0.22% 2028-09-10 821
국고03000-2909(24-7) 국채 무위험(RF) 0.22% 0.22% 2029-09-10 1186
한국전력962 특수채 AAA 0.22% 0.22% 2028-09-27 838
국고채이자01830-3403 국채 무위험(RF) 0.22% 0.22% 2034-03-10 2828
국고03250-5303(23-2) 국채 무위험(RF) 0.22% 0.22% 2053-03-10 9768
국고채이자01850-3209 국채 무위험(RF) 0.20% 0.21% 2032-09-10 2282
신한금융지주159-2 회사채 AAA 0.19% 0.19% 2028-08-28 808
통화안정증권 03200-2607-0200 통안채 무위험(RF) 0.18% 0.18% 2026-07-02 20
통안02800-2610-02 통안채 무위험(RF) 0.18% 0.18% 2026-10-02 112
우리금융캐피탈499-3 기타금융채 AA- 0.17% 0.17% 2026-09-11 91
KB증권42-2 회사채 AA+ 0.17% 0.17% 2026-06-26 14
현대카드897-4 기타금융채 AA+ 0.17% 0.17% 2027-01-22 224
케이비국민카드378-1 기타금융채 AA+ 0.17% 0.17% 2027-01-27 229
포스코인터33-1 회사채 AA- 0.17% 0.17% 2026-09-11 91
하나캐피탈438-3 기타금융채 AA- 0.17% 0.17% 2026-09-23 103
현대캐피탈2002-3 기타금융채 AA+ 0.17% 0.17% 2026-11-23 164
엔에이치농협캐피탈212 기타금융채 AA- 0.17% 0.17% 2026-07-31 49
하나카드259-2 기타금융채 AA 0.17% 0.17% 2026-10-23 133
우리금융캐피탈512-2 기타금융채 AA- 0.17% 0.17% 2026-10-08 118
BNK캐피탈363-4 기타금융채 AA- 0.17% 0.17% 2026-10-07 117
우리카드253-3 기타금융채 AA 0.17% 0.17% 2026-10-12 122
산은캐피탈734-2 기타금융채 AA- 0.17% 0.17% 2026-11-13 154
메리츠증권2410-1 회사채 AA 0.17% 0.17% 2026-10-22 132
현대커머셜524-1 기타금융채 AA- 0.17% 0.17% 2026-07-17 35
아이엠캐피탈132-1 기타금융채 AA- 0.17% 0.17% 2026-11-26 167
현대건설305-2 회사채 AA- 0.17% 0.17% 2026-06-29 17
케이비캐피탈541-5 기타금융채 AA- 0.17% 0.17% 2027-01-26 228
현대커머셜518-1 기타금융채 AA- 0.17% 0.17% 2027-05-28 350
케이비캐피탈552-5 기타금융채 AA- 0.17% 0.17% 2027-01-15 217
JB 우리캐피탈511-5 기타금융채 AA- 0.17% 0.17% 2026-07-30 48
아이비케이캐피탈311-5 기타금융채 AA- 0.17% 0.17% 2026-08-28 77
롯데카드548-1 기타금융채 AA- 0.17% 0.17% 2027-02-12 245
지에스리테일36-1 회사채 AA 0.17% 0.17% 2026-11-29 170
이마트22-2 회사채 AA- 0.17% 0.17% 2026-08-11 60
삼양사5-1 회사채 AA- 0.17% 0.17% 2027-02-22 255
연합자산관리38-1 회사채 AA 0.17% 0.17% 2027-02-12 245
현대트랜시스48-1 회사채 AA- 0.17% 0.17% 2027-02-19 252
한국남동발전64-1 회사채 AAA 0.17% 0.17% 2027-02-18 251
우리은행(CD) CP AAA 0.17% 0.17% 2026-10-15 125
국고채권02625-3506(25-5) 국채 무위험(RF) 0.16% 0.16% 2035-06-10 3285
주택금융공사132(사) 특수채 AAA 0.15% 0.15% 2027-01-08 210
LG유플러스116-2 회사채 AA+ 0.15% 0.15% 2027-01-15 217
SK311-1 회사채 AA+ 0.15% 0.15% 2027-05-28 350
국고03250-4209(22-11) 국채 무위험(RF) 0.14% 0.14% 2042-09-10 5934
국고02625-4803(18-2) 국채 무위험(RF) 0.14% 0.14% 2048-03-10 7942
엔에이치농협캐피탈169-4 기타금융채 AA- 0.14% 0.14% 2026-09-03 83
국고02375-2703(22-1) 국채 무위험(RF) 0.13% 0.13% 2027-03-10 271
국고02250-2806(25-4) 국채 무위험(RF) 0.12% 0.12% 2028-06-10 729
현대제철140-2 회사채 AA 0.11% 0.11% 2030-01-22 1320
한국전력980 특수채 AAA 0.11% 0.11% 2029-03-04 996
국고02375-2812(18-10) 국채 무위험(RF) 0.10% 0.10% 2028-12-10 912
한국가스공사415 특수채 AAA 0.10% 0.10% 2031-08-24 1899
현대제철139-1 회사채 AA 0.10% 0.10% 2027-09-12 457
경기주택도시공사보상23-07가 특수채 AAA 0.09% 0.09% 2026-07-31 49
현대백화점(CP) CP A1 0.09% 0.08% 2026-06-18 6
현대백화점(CP) CP A1 0.09% 0.08% 2026-06-18 6
하나은행(CD) CP AAA 0.09% 0.08% 2026-06-23 11
경남은행(CD) CP AA+ 0.08% 0.08% 2026-08-07 56
하나은행(CD) CP AAA 0.08% 0.08% 2026-11-04 145
국고03750-3312(국고13-8) 국채 무위험(RF) 0.08% 0.08% 2033-12-10 2738
국고01500-2612(16-8) 국채 무위험(RF) 0.08% 0.08% 2026-12-10 181
토지주택채권99 특수채 AAA 0.08% 0.08% 2032-01-26 2054
도로공사830 특수채 AAA 0.08% 0.08% 2028-01-19 586
농업금융채권(은행)2023-08이5Y-D 은행채 AAA 0.08% 0.08% 2028-08-10 790
신한카드2198-1 기타금융채 AA+ 0.08% 0.08% 2026-11-19 160
경기주택도시공사23-12-64 특수채 AAA 0.08% 0.08% 2028-12-15 917
서울도시철도23-07 지방채 무위험(RF) 0.08% 0.08% 2030-07-31 1510
한국가스공사443 특수채 AAA 0.08% 0.08% 2028-04-14 672
한국전력1004 특수채 AAA 0.08% 0.08% 2026-11-14 155
경기지역개발22-12 지방채 무위험(RF) 0.08% 0.08% 2027-12-31 567
토지주택채권(용지)25-09 특수채 AAA 0.07% 0.07% 2028-09-30 841
한국항공우주산업28-2 회사채 AA- 0.07% 0.07% 2030-01-24 1322
농금채(중앙회)2016 특수채 AAA 0.07% 0.07% 2026-09-22 102
국고02250-3709(17-5) 국채 무위험(RF) 0.06% 0.06% 2037-09-10 4108
에이치엘만도15-1 회사채 AA- 0.06% 0.06% 2027-01-15 217
LG유플러스117-1 회사채 AA+ 0.06% 0.06% 2027-06-12 365
에스케이하이닉스224-2 회사채 AA+ 0.06% 0.06% 2028-02-14 612
미래에셋캐피탈108 기타금융채 AA- 0.06% 0.06% 2027-07-15 398
현대커머셜531-5 기타금융채 AA- 0.06% 0.06% 2027-09-10 455
지에스에너지17-1 회사채 AA 0.06% 0.06% 2027-10-04 479
현대캐피탈2029-4 기타금융채 AA+ 0.06% 0.06% 2027-10-01 476
롯데쇼핑106-1 회사채 AA- 0.06% 0.06% 2027-09-17 462
아이비케이캐피탈317-5 기타금융채 AA- 0.06% 0.06% 2027-11-25 531
메리츠증권2508-1 회사채 AA 0.06% 0.06% 2027-07-30 413
산은캐피탈777-3 기타금융채 AA- 0.06% 0.06% 2027-11-25 531
JB금융지주38-2 회사채 AA+ 0.06% 0.06% 2027-10-27 502
SK텔레콤72-3 회사채 AAA 0.06% 0.06% 2027-11-10 516
BNK캐피탈379-4 기타금융채 AA- 0.06% 0.06% 2027-08-25 439
코웨이7-1 회사채 AA- 0.06% 0.06% 2028-01-23 590
롯데카드565-2 기타금융채 AA- 0.06% 0.06% 2027-08-04 418
케이비국민카드439-6 기타금융채 AA+ 0.06% 0.06% 2028-02-09 607
JB 우리캐피탈534-2 기타금융채 AA- 0.06% 0.06% 2027-12-23 559
케이비캐피탈553-5 기타금융채 AA- 0.06% 0.06% 2028-02-24 622
미래에셋증권75 회사채 AA 0.06% 0.06% 2028-02-25 623
우리금융캐피탈524-3 기타금융채 AA- 0.06% 0.06% 2028-01-13 580
엔에이치농협캐피탈249-6 기타금융채 AA- 0.06% 0.06% 2028-01-21 588
하나캐피탈458-2 기타금융채 AA- 0.06% 0.06% 2027-12-10 546
국고0400-3112(11-7) 국채 무위험(RF) 0.06% 0.06% 2031-12-10 2007
도로공사 937 특수채 AAA 0.06% 0.06% 2035-03-30 3213
국고02125-2706(국고17-3) 국채 무위험(RF) 0.05% 0.05% 2027-06-10 363
국고03000-3412(24-13) 국채 무위험(RF) 0.05% 0.05% 2034-12-10 3103
국민주택1종24-04 국채 무위험(RF) 0.05% 0.05% 2029-04-30 1053
국고01500-5003(20-2) 국채 무위험(RF) 0.04% 0.04% 2050-03-10 8672
국고03250-2803(23-1) 국채 무위험(RF) 0.04% 0.04% 2028-03-10 637
한국지역난방공사42-2 특수채 AAA 0.04% 0.04% 2029-03-08 1000
국민주택1종24-06 국채 무위험(RF) 0.04% 0.04% 2029-06-30 1114
국고채03250-2706(24-4) 국채 무위험(RF) 0.04% 0.04% 2027-06-10 363
국고01500-3609(국고16-6) 국채 무위험(RF) 0.04% 0.04% 2036-09-10 3743
부산은행(CD) CP AAA 0.03% 0.03% 2026-09-04 84
하나은행(CD) CP AAA 0.03% 0.03% 2026-09-11 91
키움증권(CP) CP A1 0.03% 0.03% 2026-09-03 83
키움증권(CP) CP A1 0.03% 0.03% 2026-09-03 83
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.03% 0.03% 2026-09-10 90
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.03% 0.03% 2026-09-10 90
케이비증권(CP) CP A1 0.03% 0.03% 2026-09-15 95
케이비증권(CP) CP A1 0.03% 0.03% 2026-09-15 95
토지주택채권125 특수채 AAA 0.03% 0.03% 2032-04-03 2122
도로공사863 특수채 AAA 0.02% 0.02% 2033-10-13 2680
국민주택1종23-10 국채 무위험(RF) 0.02% 0.02% 2028-10-31 872
케이비국민카드324-3 기타금융채 AA+ 0.02% 0.02% 2027-03-11 272
토지주택채권152 특수채 AAA 0.01% 0.01% 2032-08-24 2265
국고채이자01870-3009 국채 무위험(RF) 0.01% 0.01% 2030-09-10 1551
토지주택채권112 특수채 AAA 0.01% 0.01% 2032-02-22 2081
국고0525-2703 국채 무위험(RF) 0.01% 0.01% 2027-03-10 271
인천항만공사22 특수채 AAA 0.01% 0.01% 2028-10-12 853
삼성카드2517 기타금융채 AA+ 0.01% 0.01% 2028-07-27 776
국고02000-3106(21-5) 국채 무위험(RF) 0.01% 0.01% 2031-06-10 1824
국고채이자01860-3109 국채 무위험(RF) 0.01% 0.01% 2031-09-10 1916
국고02875-2712(24-12) 국채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2027-12-10 546
국고02125-4703(17-1) 국채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2047-03-10 7576
국고채이자01300-46 국채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2046-09-10 7395
국고01125-3909(19-6) 국채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2039-09-10 4838
국고03250-2903(24-1) 국채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2029-03-10 1002
국고채이자01840-33 국채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2033-09-10 2647
토지주택채권178 특수채 AAA 0.00% 0.00% 2033-01-17 2411
국고채권0550-2803 국채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2028-03-10 637
물가01750-2806(18-5) 국채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2028-06-10 729
현금성자산 현금 무위험(RF) -6.35% -6.33% 2026-06-12 0

  • 동 ETF는 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다.
  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
  • 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.

지수자산 확인하기

유럽 (EUA)
ICE 거래소 가격확인
영국 (UKA)
ICE 거래소 가격확인
캘리포니아
탄소배출권 (CCA)
ICE 거래소 가격확인
미국 북동부 (RGGI)
ICE 거래소 가격확인

분배금 현황

메일쓰기

받는 사람
0/100자

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락, 운용결과에 따라 투자원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
  • 본 사이트는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며 오류가 발생되거나 지연될 수 있습니다. · 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)

사이트맵