전체상품 한눈에 보기

개인연금 퇴직연금
채권 액티브 개인연금 퇴직연금

SOL 종합채권(AA-이상)액티브 (436140)

대한민국의 우량한 채권시장(AA-이상)에 투자하는 액티브 채권 ETF

시장가격(원)
112,700
2,075
기준가격(원)
110,433.53
-91.10
성과 및 종목 바로가기
실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.34%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.28%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
5.94
기준일(전 영업일) : 2025.12.29 실시간 기준일 : 2025.12.30 15:31:00

채권 분류 별

Your browser does not support.
채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 국채 45.53%
2 CP 24.42%
3 회사채 18.41%
4 기타금융채 13.43%
5 특수채 11.54%
6 은행채 3.63%
7 지방채 2.50%
8 통안채 1.54%
9 현금 -20.99%
기준일(전 영업일) : 2025.12.29

신용 등급 별

Your browser does not support.
신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) 28.58%
2 A1 19.74%
3 A2+ 0.13%
4 AAA 23.40%
5 AA+ 3.51%
6 AA 9.54%
7 AA- 13.82%
8 A+ 0.48%
9 A 0.67%
10 A- 0.14%
기준일(전 영업일) : 2025.12.29

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2025.12.29 실시간 기준일 : 2025.12.30 15:31:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 2871
국고02625-5509(25-7) 국채 무위험(RF) 4.75% 4.75% 2055-09-10 10846
2026-03 국채선물3(신) 국채 무위험(RF) 4.56% 4.55% 660
국고02625-5503(25-2) 국채 무위험(RF) 4.39% 4.39% 2055-03-10 10662
국고02250-2806(25-4) 국채 무위험(RF) 3.21% 3.21% 2028-06-10 893
국고채권01375-3006(20-4) 국채 무위험(RF) 2.64% 2.64% 2030-06-10 1623
국고03250-5403(24-2) 국채 무위험(RF) 2.40% 2.39% 2054-03-10 10297
국고02875-4409(24-10) 국채 무위험(RF) 2.20% 2.19% 2044-09-10 6829
국고03000-2909(24-7) 국채 무위험(RF) 2.16% 2.16% 2029-09-10 1350
광주광역시지방채2024-01 지방채 무위험(RF) 1.92% 1.93% 2027-06-04 521
롯데웰푸드70-2 회사채 AA 1.88% 1.88% 2026-01-16 17
국고03375-3206(22-5) 국채 무위험(RF) 1.72% 1.72% 2032-06-10 2354
국고02500-5203(22-2) 국채 무위험(RF) 1.51% 1.50% 2052-03-10 9567
하나은행(CD) CP AAA 1.38% 1.38% 2026-06-02 154
국고01875-2906(19-4) 국채 무위험(RF) 1.26% 1.26% 2029-06-10 1258
국고02375-3112(21-11) 국채 무위험(RF) 1.25% 1.25% 2031-12-10 2171
국고채권03500-3406(24-5) 국채 무위험(RF) 1.13% 1.13% 2034-06-10 3084
SK텔레콤87-3 회사채 AAA 0.99% 1.00% 2030-10-18 1753
SK텔레콤86-3 회사채 AAA 0.96% 0.96% 2030-04-12 1564
LG에너지솔루션3-3(녹) 회사채 AA 0.96% 0.96% 2029-02-16 1144
국민은행(CD) CP AAA 0.96% 0.96% 2026-09-17 261
국고04250-3212(22-14) 국채 무위험(RF) 0.95% 0.95% 2032-12-10 2537
한국철도시설채권19 특수채 AAA 0.95% 0.95% 2026-10-20 294
신세계141-1 회사채 AA 0.95% 0.95% 2027-01-18 384
롯데카드538-3 기타금융채 AA- 0.94% 0.94% 2027-07-26 573
신세계142-1 회사채 AA 0.94% 0.94% 2026-10-07 281
메리츠증권2411-4 회사채 AA- 0.94% 0.94% 2027-11-26 696
포스코인터33-2 회사채 AA- 0.94% 0.94% 2027-09-10 619
국고02750-5409(24-8) 국채 무위험(RF) 0.94% 0.94% 2054-09-10 10481
한국투자캐피탈132-1 기타금융채 AA- 0.94% 0.94% 2028-12-07 1073
메리츠캐피탈286-1 기타금융채 AA 0.93% 0.93% 2027-11-05 675
토지주택채권554 특수채 AAA 0.93% 0.93% 2030-11-25 1791
롯데케미칼57-2(지) 회사채 AAA 0.93% 0.93% 2026-04-28 119
국가철도공단채권366 특수채 AAA 0.93% 0.93% 2026-11-12 317
토지주택채권559 특수채 AAA 0.93% 0.93% 2030-11-27 1793
케이씨씨 20251117-64-2(단) CP A1 0.93% 0.93% 2026-01-20 21
한화시스템7-1 회사채 AA 0.93% 0.93% 2027-10-29 668
모멘텀제일차 20251120-92-1(단) CP A1 0.93% 0.93% 2026-02-20 52
하나은행48-10이3갑-30 은행채 AAA 0.93% 0.93% 2028-10-30 1035
우리은행29-04-이표03-갑-30 은행채 AAA 0.93% 0.93% 2028-04-30 852
SK가스35-2 회사채 AA- 0.93% 0.93% 2026-09-27 271
우리은행29-05-이표03-갑-22 은행채 AAA 0.93% 0.93% 2028-05-22 874
하나카드289-3 기타금융채 AA 0.92% 0.93% 2028-10-24 1029
우리카드270-3 기타금융채 AA 0.92% 0.93% 2029-04-13 1200
농협은행(CD) CP AAA 0.92% 0.92% 2026-05-12 133
롯데카드565-4 기타금융채 AA- 0.92% 0.92% 2028-06-02 885
KB증권48-2 회사채 AA+ 0.92% 0.92% 2028-09-08 983
한국전력1485 특수채 AAA 0.92% 0.92% 2030-04-03 1555
국고03125-5209(22-9) 국채 무위험(RF) 0.92% 0.91% 2052-09-10 9751
삼성카드2780 기타금융채 AA+ 0.91% 0.91% 2030-05-29 1611
도로공사941 특수채 AAA 0.91% 0.91% 2030-05-02 1584
도로공사924 특수채 AAA 0.90% 0.90% 2035-02-06 3325
한국전력1034 특수채 AAA 0.88% 0.88% 2030-04-09 1561
하나캐피탈470-5 기타금융채 AA- 0.78% 0.78% 2028-11-17 1053
통안03340-2601-02 통안채 무위험(RF) 0.78% 0.78% 2026-01-02 3
한국항공우주산업29-1 회사채 AA- 0.78% 0.78% 2028-07-04 917
BNK캐피탈385-6 기타금융채 AA- 0.75% 0.75% 2028-12-26 1092
우리은행29-10-이표03-갑-29 은행채 AAA 0.74% 0.75% 2028-10-29 1034
국고02750-4509(25-9) 국채 무위험(RF) 0.69% 0.69% 2045-09-10 7194
토지주택채권557 특수채 AAA 0.65% 0.65% 2035-11-25 3617
LG화학53-4 회사채 AA+ 0.62% 0.62% 2030-02-19 1512
토지주택채권562 특수채 AAA 0.57% 0.57% 2029-03-16 1172
롯데카드542-2 기타금융채 AA- 0.50% 0.50% 2027-09-23 632
국고02375-2812(18-10) 국채 무위험(RF) 0.50% 0.50% 2028-12-10 1076
서울도시철도23-06 지방채 무위험(RF) 0.47% 0.48% 2030-06-30 1643
도로공사921 특수채 AAA 0.47% 0.47% 2028-01-24 755
하나캐피탈447-4 기타금융채 AA- 0.47% 0.47% 2027-07-09 556
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.47% 0.47% 2026-01-12 13
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.47% 0.47% 2026-01-12 13
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.47% 0.47% 2026-01-12 13
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.47% 0.47% 2026-01-12 13
연합자산관리(CP) CP A1 0.47% 0.47% 2026-01-23 24
연합자산관리(CP) CP A1 0.47% 0.47% 2026-01-23 24
연합자산관리(CP) CP A1 0.47% 0.47% 2026-01-23 24
우리은행(CD) CP AAA 0.47% 0.47% 2026-01-29 30
키움증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-02-27 59
키움증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-02-27 59
미래에셋증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-03-23 83
미래에셋증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-03-23 83
연합자산관리(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-04-28 119
연합자산관리(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-04-28 119
연합자산관리(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-04-28 119
연합자산관리(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-04-28 119
미래에셋증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-05-11 132
미래에셋증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-05-11 132
프레스티지제사차(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-05-22 143
프레스티지제사차(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-05-22 143
프레스티지제사차(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-05-22 143
프레스티지제사차(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-05-22 143
롯데카드571-2 기타금융채 AA- 0.46% 0.46% 2028-09-01 976
국고01875-4109(21-9) 국채 무위험(RF) 0.46% 0.46% 2041-09-10 5733
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-08-12 225
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-08-12 225
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-08-12 225
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-08-12 225
케이비증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-09-15 259
케이비증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-09-15 259
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-09-10 254
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-09-10 254
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-09-11 255
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-09-11 255
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-09-15 259
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-09-15 259
국고03250-3306(23-5) 국채 무위험(RF) 0.46% 0.46% 2033-06-10 2719
iM금융지주28-2 회사채 AAA 0.46% 0.46% 2030-08-29 1703
케이비증권(CP) CP A1 0.45% 0.46% 2026-10-30 304
케이비증권(CP) CP A1 0.45% 0.46% 2026-10-30 304
케이비증권(CP) CP A1 0.45% 0.46% 2026-10-30 304
하나은행(CD) CP AAA 0.45% 0.45% 2026-12-02 337
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.45% 0.45% 2026-11-20 325
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.45% 0.45% 2026-11-20 325
국고01500-4009(20-7) 국채 무위험(RF) 0.45% 0.45% 2040-09-10 5368
국가철도공단채권428 특수채 AAA 0.44% 0.44% 2035-04-23 3401
국고02625-2806(18-4) 국채 무위험(RF) 0.43% 0.43% 2028-06-10 893
국고채권02625-3506(25-5) 국채 무위험(RF) 0.42% 0.42% 2035-06-10 3449
국고02000-4903(19-2) 국채 무위험(RF) 0.41% 0.41% 2049-03-10 8471
국고01875-5103(21-2) 국채 무위험(RF) 0.40% 0.40% 2051-03-10 9201
국고03625-5309(23-7) 국채 무위험(RF) 0.36% 0.36% 2053-09-10 10116
국고01500-2612(16-8) 국채 무위험(RF) 0.34% 0.34% 2026-12-10 345
예스코28 회사채 AA- 0.33% 0.33% 2027-03-15 440
국고03250-5303(23-2) 국채 무위험(RF) 0.33% 0.32% 2053-03-10 9932
국고03125-2709(22-8) 국채 무위험(RF) 0.32% 0.32% 2027-09-10 619
국고04125-3312(23-11) 국채 무위험(RF) 0.31% 0.31% 2033-12-10 2902
국고05500-2912(09-5) 국채 무위험(RF) 0.31% 0.31% 2029-12-10 1441
국고채권01375-2912(19-8) 국채 무위험(RF) 0.31% 0.31% 2029-12-10 1441
주택금융공사110(사) 특수채 AAA 0.29% 0.29% 2028-07-25 938
토지주택채권464 특수채 AAA 0.28% 0.28% 2026-11-29 334
통안04000-2609-03 통안채 무위험(RF) 0.28% 0.28% 2026-09-03 247
국고03500-2809(23-6) 국채 무위험(RF) 0.28% 0.28% 2028-09-10 985
한국전력962 특수채 AAA 0.28% 0.28% 2028-09-27 1002
국고02625-3003(25-3) 국채 무위험(RF) 0.26% 0.26% 2030-03-10 1531
국고01250-2603(21-1) 국채 무위험(RF) 0.25% 0.25% 2026-03-10 70
신한금융지주159-2 회사채 AAA 0.24% 0.24% 2028-08-28 972
국고02500-3009(25-8) 국채 무위험(RF) 0.24% 0.24% 2030-09-10 1715
국고03250-4209(22-11) 국채 무위험(RF) 0.20% 0.20% 2042-09-10 6098
국고02625-4803(18-2) 국채 무위험(RF) 0.20% 0.20% 2048-03-10 8106
국고02875-2712(24-12) 국채 무위험(RF) 0.19% 0.19% 2027-12-10 710
주택금융공사132(사) 특수채 AAA 0.19% 0.19% 2027-01-08 374
LG유플러스116-2 회사채 AA 0.19% 0.19% 2027-01-15 381
SK311-1 회사채 AA+ 0.19% 0.19% 2027-05-28 514
엔에이치농협캐피탈169-4 기타금융채 AA- 0.17% 0.17% 2026-09-03 247
통화안정증권 03200-2607-0200 통안채 무위험(RF) 0.16% 0.16% 2026-07-02 184
통안03365-2604-02 통안채 무위험(RF) 0.16% 0.16% 2026-04-02 93
국고02375-2703(22-1) 국채 무위험(RF) 0.16% 0.16% 2027-03-10 435
통안02640-2601-01 통안채 무위험(RF) 0.16% 0.16% 2026-01-09 10
국고03250-2803(23-1) 국채 무위험(RF) 0.15% 0.15% 2028-03-10 801
현대제철140-2 회사채 AA 0.14% 0.14% 2030-01-22 1484
한국전력980 특수채 AAA 0.14% 0.14% 2029-03-04 1160
한국가스공사415 특수채 AAA 0.13% 0.13% 2031-08-24 2063
국고03000-3412(24-13) 국채 무위험(RF) 0.12% 0.12% 2034-12-10 3267
현대제철139-1 회사채 AA 0.12% 0.12% 2027-09-12 621
경기주택도시공사보상23-07가 특수채 AAA 0.11% 0.11% 2026-07-31 213
국고03750-3312(국고13-8) 국채 무위험(RF) 0.10% 0.10% 2033-12-10 2902
토지주택채권99 특수채 AAA 0.10% 0.10% 2032-01-26 2218
에스케이하이닉스224-2 회사채 AA 0.10% 0.10% 2028-02-14 776
현대캐피탈2029-4 기타금융채 AA+ 0.10% 0.10% 2027-10-01 640
에이치엘만도15-1 회사채 AA- 0.10% 0.10% 2027-01-15 381
미래에셋캐피탈108 기타금융채 AA- 0.10% 0.10% 2027-07-15 562
현대커머셜531-5 기타금융채 AA- 0.10% 0.10% 2027-09-10 619
아이비케이캐피탈317-5 기타금융채 AA- 0.10% 0.10% 2027-11-25 695
케이비국민카드439-6 기타금융채 AA+ 0.10% 0.10% 2028-02-09 771
코웨이7-1 회사채 AA- 0.10% 0.10% 2028-01-23 754
SK텔레콤72-3 회사채 AAA 0.10% 0.10% 2027-11-10 680
케이비캐피탈553-5 기타금융채 AA- 0.10% 0.10% 2028-02-24 786
미래에셋증권75 회사채 AA 0.10% 0.10% 2028-02-25 787
농업금융채권(은행)2023-08이5Y-D 은행채 AAA 0.10% 0.10% 2028-08-10 954
JB 우리캐피탈534-2 기타금융채 AA- 0.10% 0.10% 2027-12-23 723
메리츠증권2508-1 회사채 AA- 0.10% 0.10% 2027-07-30 577
BNK캐피탈379-4 기타금융채 AA- 0.10% 0.10% 2027-08-25 603
우리금융캐피탈524-3 기타금융채 AA- 0.10% 0.10% 2028-01-13 744
도로공사830 특수채 AAA 0.10% 0.10% 2028-01-19 750
엔에이치농협캐피탈249-6 기타금융채 AA- 0.10% 0.10% 2028-01-21 752
롯데카드565-2 기타금융채 AA- 0.10% 0.10% 2027-08-04 582
하나캐피탈458-2 기타금융채 AA- 0.10% 0.10% 2027-12-10 710
롯데쇼핑106-1 회사채 AA- 0.10% 0.10% 2027-09-17 626
한국가스공사443 특수채 AAA 0.10% 0.10% 2028-04-14 836
신한카드2198-1 기타금융채 AA+ 0.09% 0.09% 2026-11-19 324
서울도시철도23-07 지방채 무위험(RF) 0.09% 0.09% 2030-07-31 1674
삼성카드2504 기타금융채 AA+ 0.09% 0.09% 2026-02-27 59
한국전력1004 특수채 AAA 0.09% 0.09% 2026-11-14 319
한국항공우주산업28-2 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2030-01-24 1486
현대카드897-4 기타금융채 AA+ 0.09% 0.09% 2027-01-22 388
케이비국민카드378-1 기타금융채 AA+ 0.09% 0.09% 2027-01-27 393
현대캐피탈2002-3 기타금융채 AA+ 0.09% 0.09% 2026-11-23 328
엔에이치농협캐피탈212 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2026-07-31 213
현대커머셜518-1 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2027-05-28 514
하나카드259-2 기타금융채 AA 0.09% 0.09% 2026-10-23 297
산은캐피탈734-2 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2026-11-13 318
우리금융캐피탈512-2 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2026-10-08 282
롯데쇼핑99-1 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2026-04-16 107
케이비캐피탈541-5 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2027-01-26 392
BNK캐피탈363-4 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2026-10-07 281
우리카드253-3 기타금융채 AA 0.09% 0.09% 2026-10-12 286
메리츠증권2410-1 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2026-10-22 296
롯데카드538-2 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2027-01-26 392
현대커머셜524-1 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2026-07-17 199
삼천리23-2 회사채 AA+ 0.09% 0.09% 2026-05-31 152
케이씨씨76-1 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2026-01-15 16
JB 우리캐피탈511-5 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2026-07-30 212
롯데카드548-1 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2027-02-12 409
KB증권42-2 회사채 AA+ 0.09% 0.09% 2026-06-26 178
아이비케이캐피탈311-5 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2026-08-28 241
케이비캐피탈552-5 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2027-01-15 381
삼양사5-1 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2027-02-22 419
지에스리테일36-1 회사채 AA 0.09% 0.09% 2026-11-29 334
포스코인터33-1 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2026-09-11 255
연합자산관리38-1 회사채 AA 0.09% 0.09% 2027-02-12 409
하나캐피탈438-3 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2026-09-23 267
현대트랜시스48-1 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2027-02-19 416
한국항공우주산업26-2 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2026-04-12 103
롯데쇼핑89-2 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2026-04-16 107
국고02250-3709(17-5) 국채 무위험(RF) 0.09% 0.09% 2037-09-10 4272
동원산업33-2 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2026-05-27 148
이마트22-2 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2026-08-11 224
현대건설305-2 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2026-06-29 181
우리은행(CD) CP AAA 0.08% 0.08% 2026-10-15 289
농금채(중앙회)2016 특수채 AAA 0.08% 0.08% 2026-09-22 266
국고02125-4703(17-1) 국채 무위험(RF) 0.08% 0.08% 2047-03-10 7740
우리은행(CD) CP AAA 0.08% 0.08% 2026-02-09 41
하나은행(CD) CP AAA 0.07% 0.07% 2026-06-23 175
국고0400-3112(11-7) 국채 무위험(RF) 0.07% 0.07% 2031-12-10 2171
물가01000-2606(16- 국채 무위험(RF) 0.07% 0.07% 2026-06-10 162
DL이앤씨2-2 회사채 AA- 0.07% 0.07% 2027-07-09 556
국고02125-2706(국고17-3) 국채 무위험(RF) 0.07% 0.07% 2027-06-10 527
팬오션22 회사채 A 0.07% 0.07% 2026-10-30 304
한국캐피탈545-3 기타금융채 A 0.07% 0.07% 2027-04-09 465
신세계푸드5-1 회사채 A+ 0.07% 0.07% 2026-07-24 206
국고채권05750-2603 (6-1) 국채 무위험(RF) 0.07% 0.07% 2026-03-10 70
한화솔루션287-2 회사채 AA- 0.07% 0.07% 2026-06-12 164
롯데카드548-4 기타금융채 AA- 0.07% 0.07% 2027-11-12 682
하나에프앤아이187-2 회사채 A+ 0.07% 0.07% 2026-02-13 45
엠지캐피탈390-4 기타금융채 A 0.07% 0.07% 2027-11-19 689
한국투자캐피탈128-2 기타금융채 A 0.06% 0.06% 2026-11-24 329
롯데캐피탈478-2 기타금융채 A+ 0.06% 0.06% 2028-05-26 878
애큐온캐피탈249-4 기타금융채 A 0.06% 0.06% 2028-07-21 934
평택에너지앤파워9-2 회사채 A 0.06% 0.06% 2028-04-14 836
현대케피코13-1 회사채 A+ 0.06% 0.06% 2027-06-09 526
비욘드스카이제이십일차(CP) CP A1 0.06% 0.06% 2026-02-10 42
롯데웰푸드73-1 회사채 AA 0.06% 0.06% 2028-06-30 913
키움캐피탈220-2 기타금융채 A- 0.06% 0.06% 2028-05-26 878
롯데캐피탈483-2 기타금융채 A+ 0.06% 0.06% 2028-08-28 972
JB 우리캐피탈537-4 기타금융채 AA- 0.06% 0.06% 2028-06-19 902
아이엠캐피탈136-2 기타금융채 AA- 0.06% 0.06% 2028-05-04 856
JB 우리캐피탈542-2 기타금융채 AA- 0.06% 0.06% 2028-08-11 955
롯데캐피탈484-2 기타금융채 A+ 0.06% 0.06% 2028-09-15 990
대신에프앤아이43-2 회사채 A 0.06% 0.06% 2028-08-11 955
국고02750-2812(25-10) 국채 무위험(RF) 0.06% 0.06% 2028-12-10 1076
국민주택1종24-04 국채 무위험(RF) 0.06% 0.06% 2029-04-30 1217
국고01500-5003(20-2) 국채 무위험(RF) 0.06% 0.06% 2050-03-10 8836
부산은행(CD) CP AAA 0.05% 0.05% 2026-09-04 248
케이비증권(CP) CP A1 0.05% 0.05% 2026-09-15 259
케이비증권(CP) CP A1 0.05% 0.05% 2026-09-15 259
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.05% 0.05% 2026-09-10 254
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.05% 0.05% 2026-09-10 254
키움증권(CP) CP A1 0.05% 0.05% 2026-09-03 247
키움증권(CP) CP A1 0.05% 0.05% 2026-09-03 247
국고01500-3609(국고16-6) 국채 무위험(RF) 0.05% 0.05% 2036-09-10 3907
현대종합특수강12-2 회사채 A- 0.05% 0.05% 2028-03-13 804
한국지역난방공사42-2 특수채 AAA 0.05% 0.05% 2029-03-08 1164
국민주택1종24-06 국채 무위험(RF) 0.04% 0.04% 2029-06-30 1278
국고채03250-2706(24-4) 국채 무위험(RF) 0.04% 0.04% 2027-06-10 527
경남은행(CD) CP AA+ 0.04% 0.04% 2026-08-07 220
하나은행(CD) CP AAA 0.04% 0.04% 2026-11-04 309
국고03125-2606(23-4) 국채 무위험(RF) 0.04% 0.04% 2026-06-10 162
SK렌터카58-2 회사채 A 0.04% 0.04% 2027-11-08 678
대한항공110-1 회사채 A 0.04% 0.04% 2028-01-31 762
토지주택채권125 특수채 AAA 0.04% 0.04% 2032-04-03 2286
국고채권01500-3012(20-9) 국채 무위험(RF) 0.03% 0.03% 2030-12-10 1806
엠캐피탈378-5 기타금융채 A 0.03% 0.03% 2027-08-20 598
애큐온캐피탈242-8 기타금융채 A 0.03% 0.03% 2027-08-27 605
SK에코플랜트182-3 회사채 A- 0.03% 0.03% 2027-02-18 415
SK텔레콤81-2 회사채 AAA 0.03% 0.03% 2026-10-28 302
이마트28-1 회사채 AA- 0.03% 0.03% 2027-02-26 423
LG전자79-4 회사채 AA 0.03% 0.03% 2026-09-06 250
파르나스호텔32-2 회사채 A+ 0.03% 0.03% 2028-02-25 787
DL이앤씨1-2(지) 회사채 AA- 0.03% 0.03% 2026-06-16 168
엠지캐피탈384-4 기타금융채 A 0.03% 0.03% 2028-07-28 941
에이치씨디제칠차(CP) CP A1 0.03% 0.03% 2026-03-18 78
롯데렌탈61-2 회사채 A+ 0.03% 0.03% 2027-01-22 388
에스케이엔무브(CP) CP A2+ 0.03% 0.03% 2026-08-24 237
에스케이엔무브(CP) CP A2+ 0.03% 0.03% 2026-08-24 237
에스케이엔무브(CP) CP A2+ 0.03% 0.03% 2026-09-22 266
에스케이엔무브(CP) CP A2+ 0.03% 0.03% 2026-09-22 266
도로공사863 특수채 AAA 0.03% 0.03% 2033-10-13 2844
국민주택1종23-10 국채 무위험(RF) 0.03% 0.03% 2028-10-31 1036
롯데지주18-1 회사채 A+ 0.02% 0.02% 2026-01-23 24
토지주택채권152 특수채 AAA 0.02% 0.02% 2032-08-24 2429
국고채이자01870-3009 국채 무위험(RF) 0.02% 0.02% 2030-09-10 1715
토지주택채권112 특수채 AAA 0.01% 0.01% 2032-02-22 2245
현대코퍼레이션42-2 회사채 A 0.01% 0.01% 2027-03-05 430
인천항만공사22 특수채 AAA 0.01% 0.01% 2028-10-12 1017
국고0525-2703 국채 무위험(RF) 0.01% 0.01% 2027-03-10 435
삼성카드2517 기타금융채 AA+ 0.01% 0.01% 2028-07-27 940
국고01875-2606(16-3) 국채 무위험(RF) 0.01% 0.01% 2026-06-10 162
국고02000-3106(21-5) 국채 무위험(RF) 0.01% 0.01% 2031-06-10 1988
국고채이자01860-3109 국채 무위험(RF) 0.01% 0.01% 2031-09-10 2080
대한항공106-2 회사채 A 0.01% 0.01% 2027-02-26 423
HD현대인프라코어81-2 회사채 A 0.01% 0.01% 2027-03-08 433
씨제이프레시웨이15-1 회사채 A 0.01% 0.01% 2026-09-11 255
한솔케미칼41 회사채 A+ 0.01% 0.01% 2026-03-09 69
국고채이자01300-46 국채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2046-09-10 7559
국고01125-3909(19-6) 국채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2039-09-10 5002
서울도시철도19-02 지방채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2026-02-28 60
국고채이자01840-33 국채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2033-09-10 2811
국고03250-2903(24-1) 국채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2029-03-10 1166
토지주택채권178 특수채 AAA 0.00% 0.00% 2033-01-17 2575
국고채권0550-2803 국채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2028-03-10 801
물가01750-2806(18-5) 국채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2028-06-10 893
현금성자산 현금 무위험(RF) -20.99% -20.99% 2025-12-30 0

  • 동 ETF는 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다.
  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
  • 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.

지수자산 확인하기

유럽 (EUA)
ICE 거래소 가격확인
영국 (UKA)
ICE 거래소 가격확인
캘리포니아
탄소배출권 (CCA)
ICE 거래소 가격확인
미국 북동부 (RGGI)
ICE 거래소 가격확인

분배금 현황

메일쓰기

받는 사람
0/100자

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락, 운용결과에 따라 투자원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
