전체상품 한눈에 보기

개인연금 퇴직연금
채권 액티브 개인연금 퇴직연금

SOL 종합채권(AA-이상)액티브 (436140)

대한민국의 우량한 채권시장(AA-이상)에 투자하는 액티브 채권 ETF

시장가격(원)
112,415
85
기준가격(원)
112,481.55
82.29
성과 및 종목 바로가기
실시간 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.37%
전 영업일 YTM
YTM
현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표
3.34%
듀레이션(년)
듀레이션
채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음
5.96
기준일(전 영업일) : 2025.12.04 실시간 기준일 : 2025.12.05 15:19:00

채권 분류 별

Your browser does not support.
채권 분류 별 상세
NO 채권분류 비중(%)
1 국채 46.53%
2 CP 25.41%
3 회사채 18.28%
4 기타금융채 13.43%
5 특수채 11.93%
6 지방채 2.50%
7 은행채 1.95%
8 통안채 1.55%
9 현금 -21.58%
기준일(전 영업일) : 2025.12.04

신용 등급 별

Your browser does not support.
신용 등급 별 상세
NO 신용등급 비중(%)
1 무위험(RF) 29.00%
2 A1 20.72%
3 A2+ 0.12%
4 AAA 21.68%
5 AA+ 3.92%
6 AA 9.57%
7 AA- 13.65%
8 A+ 0.53%
9 A 0.67%
10 A- 0.14%
기준일(전 영업일) : 2025.12.04

종목별 구성 정보

기준일(전 영업일) : 2025.12.04 실시간 기준일 : 2025.12.05 15:19:00
거래상대방 위험평가 정보
구분 비중 만기
종목별 채권분류 신용등급 전 영업일 실시간 만기일 일수
합계/평균 100.00% 100.00% 2888
2025-12 국채선물3(신) 국채 무위험(RF) 6.22% 6.22% 659
국고02625-5509(25-7) 국채 무위험(RF) 4.88% 4.90% 2055-09-10 10871
국고02625-5503(25-2) 국채 무위험(RF) 4.38% 4.40% 2055-03-10 10687
국고채권01375-3006(20-4) 국채 무위험(RF) 2.66% 2.66% 2030-06-10 1648
국고03250-5403(24-2) 국채 무위험(RF) 2.40% 2.40% 2054-03-10 10322
국고02875-4409(24-10) 국채 무위험(RF) 2.19% 2.20% 2044-09-10 6854
국고03000-2909(24-7) 국채 무위험(RF) 2.16% 2.15% 2029-09-10 1375
광주광역시지방채2024-01 지방채 무위험(RF) 1.93% 1.92% 2027-06-04 546
국고03375-3206(22-5) 국채 무위험(RF) 1.75% 1.75% 2032-06-10 2379
국고02500-5203(22-2) 국채 무위험(RF) 1.50% 1.51% 2052-03-10 9592
하나은행(CD) CP AAA 1.38% 1.38% 2026-06-02 179
국고02500-3009(25-8) 국채 무위험(RF) 1.30% 1.30% 2030-09-10 1740
국고01875-2906(19-4) 국채 무위험(RF) 1.27% 1.27% 2029-06-10 1283
국고02375-3112(21-11) 국채 무위험(RF) 1.27% 1.27% 2031-12-10 2196
국고채권03500-3406(24-5) 국채 무위험(RF) 1.14% 1.14% 2034-06-10 3109
SK텔레콤87-3 회사채 AAA 0.99% 0.99% 2030-10-18 1778
국고04250-3212(22-14) 국채 무위험(RF) 0.97% 0.97% 2032-12-10 2562
SK텔레콤86-3 회사채 AAA 0.96% 0.96% 2030-04-12 1589
국민은행(CD) CP AAA 0.96% 0.96% 2026-09-17 286
LG에너지솔루션3-3(녹) 회사채 AA 0.96% 0.95% 2029-02-16 1169
한국철도시설채권19 특수채 AAA 0.95% 0.95% 2026-10-20 319
하나캐피탈423-4 기타금융채 AA- 0.95% 0.95% 2026-12-11 371
미래에셋증권71 회사채 AA 0.95% 0.95% 2027-04-05 486
신세계141-1 회사채 AA 0.95% 0.95% 2027-01-18 409
포스코인터33-2 회사채 AA- 0.94% 0.94% 2027-09-10 644
롯데카드538-3 기타금융채 AA- 0.94% 0.94% 2027-07-26 598
롯데웰푸드70-2 회사채 AA 0.94% 0.94% 2026-01-16 42
신세계142-1 회사채 AA 0.94% 0.94% 2026-10-07 306
국고02750-5409(24-8) 국채 무위험(RF) 0.94% 0.94% 2054-09-10 10506
포스코퓨처엠19-1(녹) 회사채 AA- 0.94% 0.94% 2026-02-23 80
메리츠증권2411-4 회사채 AA- 0.94% 0.94% 2027-11-26 721
수산금융채권(중앙회)15-11이표18-07호 특수채 AAA 0.94% 0.94% 2027-05-07 518
토지주택채권554 특수채 AAA 0.93% 0.93% 2030-11-25 1816
롯데케미칼57-2(지) 회사채 AAA 0.93% 0.93% 2026-04-28 144
메리츠캐피탈286-1 기타금융채 AA 0.93% 0.93% 2027-11-05 700
국가철도공단채권366 특수채 AAA 0.93% 0.93% 2026-11-12 342
케이씨씨 20251117-64-2(단) CP A1 0.93% 0.93% 2026-01-20 46
SK가스35-2 회사채 AA- 0.93% 0.93% 2026-09-27 296
토지주택채권559 특수채 AAA 0.93% 0.93% 2030-11-27 1818
한화시스템7-1 회사채 AA 0.93% 0.93% 2027-10-29 693
모멘텀제일차 20251120-92-1(단) CP A1 0.93% 0.93% 2026-02-20 77
하나캐피탈464-5 기타금융채 AA- 0.93% 0.93% 2028-09-08 1008
KB증권48-2 회사채 AA+ 0.93% 0.93% 2028-09-08 1008
우리은행29-04-이표03-갑-30 은행채 AAA 0.93% 0.93% 2028-04-30 877
우리은행29-05-이표03-갑-22 은행채 AAA 0.93% 0.92% 2028-05-22 899
농협은행(CD) CP AAA 0.92% 0.92% 2026-05-12 158
우리카드270-3 기타금융채 AA 0.92% 0.92% 2029-04-13 1225
하나카드289-3 기타금융채 AA 0.92% 0.92% 2028-10-24 1054
롯데카드565-4 기타금융채 AA- 0.92% 0.92% 2028-06-02 910
한국전력1485 특수채 AAA 0.92% 0.92% 2030-04-03 1580
국고03125-5209(22-9) 국채 무위험(RF) 0.91% 0.92% 2052-09-10 9776
삼성카드2780 기타금융채 AA+ 0.91% 0.91% 2030-05-29 1636
도로공사941 특수채 AAA 0.91% 0.91% 2030-05-02 1609
도로공사924 특수채 AAA 0.90% 0.90% 2035-02-06 3350
국고채권02625-3506(25-5) 국채 무위험(RF) 0.88% 0.88% 2035-06-10 3474
한국전력1034 특수채 AAA 0.88% 0.88% 2030-04-09 1586
통안03340-2601-02 통안채 무위험(RF) 0.78% 0.78% 2026-01-02 28
국고03250-2903(24-1) 국채 무위험(RF) 0.76% 0.76% 2029-03-10 1191
국고02750-4509(25-9) 국채 무위험(RF) 0.69% 0.69% 2045-09-10 7219
토지주택채권557 특수채 AAA 0.65% 0.65% 2035-11-25 3642
LG화학53-4 회사채 AA+ 0.62% 0.62% 2030-02-19 1537
롯데카드542-2 기타금융채 AA- 0.50% 0.50% 2027-09-23 657
국고02375-2812(18-10) 국채 무위험(RF) 0.50% 0.50% 2028-12-10 1101
서울도시철도23-06 지방채 무위험(RF) 0.48% 0.48% 2030-06-30 1668
케이비국민카드373-5 기타금융채 AA+ 0.47% 0.47% 2025-12-08 3
도로공사921 특수채 AAA 0.47% 0.47% 2028-01-24 780
하나캐피탈447-4 기타금융채 AA- 0.47% 0.47% 2027-07-09 581
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.47% 0.47% 2025-12-19 14
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.47% 0.47% 2025-12-19 14
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.47% 0.47% 2026-01-12 38
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.47% 0.47% 2026-01-12 38
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.47% 0.47% 2026-01-12 38
롯데쇼핑(CP) CP A1 0.47% 0.47% 2026-01-12 38
연합자산관리(CP) CP A1 0.47% 0.47% 2026-01-23 49
연합자산관리(CP) CP A1 0.47% 0.47% 2026-01-23 49
연합자산관리(CP) CP A1 0.47% 0.47% 2026-01-23 49
우리은행(CD) CP AAA 0.47% 0.47% 2026-01-29 55
국고03250-3306(23-5) 국채 무위험(RF) 0.46% 0.46% 2033-06-10 2744
키움증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-02-27 84
키움증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-02-27 84
미래에셋증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-03-23 108
미래에셋증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-03-23 108
국고01875-4109(21-9) 국채 무위험(RF) 0.46% 0.46% 2041-09-10 5758
연합자산관리(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-04-28 144
연합자산관리(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-04-28 144
연합자산관리(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-04-28 144
연합자산관리(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-04-28 144
미래에셋증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-05-11 157
미래에셋증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-05-11 157
프레스티지제사차(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-05-22 168
프레스티지제사차(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-05-22 168
프레스티지제사차(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-05-22 168
프레스티지제사차(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-05-22 168
롯데카드571-2 기타금융채 AA- 0.46% 0.46% 2028-09-01 1001
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-08-12 250
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-08-12 250
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-08-12 250
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-08-12 250
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-09-10 279
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-09-10 279
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-09-11 280
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-09-11 280
케이비증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-09-15 284
케이비증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-09-15 284
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-09-15 284
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.46% 0.46% 2026-09-15 284
케이비증권(CP) CP A1 0.45% 0.45% 2026-10-30 329
케이비증권(CP) CP A1 0.45% 0.45% 2026-10-30 329
케이비증권(CP) CP A1 0.45% 0.45% 2026-10-30 329
하나은행(CD) CP AAA 0.45% 0.45% 2026-12-02 362
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.45% 0.45% 2026-11-20 350
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.45% 0.45% 2026-11-20 350
국고02000-3106(21-5) 국채 무위험(RF) 0.45% 0.45% 2031-06-10 2013
국고01500-4009(20-7) 국채 무위험(RF) 0.45% 0.45% 2040-09-10 5393
국가철도공단채권428 특수채 AAA 0.44% 0.44% 2035-04-23 3426
국고02625-2806(18-4) 국채 무위험(RF) 0.44% 0.44% 2028-06-10 918
국고02000-4903(19-2) 국채 무위험(RF) 0.41% 0.41% 2049-03-10 8496
국고01875-5103(21-2) 국채 무위험(RF) 0.40% 0.40% 2051-03-10 9226
국고03625-5309(23-7) 국채 무위험(RF) 0.36% 0.36% 2053-09-10 10141
국고01500-2612(16-8) 국채 무위험(RF) 0.34% 0.34% 2026-12-10 370
예스코28 회사채 AA- 0.33% 0.33% 2027-03-15 465
국고03250-5303(23-2) 국채 무위험(RF) 0.32% 0.33% 2053-03-10 9957
국고05500-2912(09-5) 국채 무위험(RF) 0.32% 0.32% 2029-12-10 1466
국고04125-3312(23-11) 국채 무위험(RF) 0.32% 0.32% 2033-12-10 2927
국고03125-2709(22-8) 국채 무위험(RF) 0.32% 0.32% 2027-09-10 644
국고02625-3003(25-3) 국채 무위험(RF) 0.32% 0.32% 2030-03-10 1556
국고채권01375-2912(19-8) 국채 무위험(RF) 0.31% 0.31% 2029-12-10 1466
주택금융공사110(사) 특수채 AAA 0.29% 0.29% 2028-07-25 963
토지주택채권464 특수채 AAA 0.28% 0.28% 2026-11-29 359
통안04000-2609-03 통안채 무위험(RF) 0.28% 0.28% 2026-09-03 272
국고03500-2809(23-6) 국채 무위험(RF) 0.28% 0.28% 2028-09-10 1010
한국전력962 특수채 AAA 0.28% 0.28% 2028-09-27 1027
국고01250-2603(21-1) 국채 무위험(RF) 0.25% 0.25% 2026-03-10 95
신한금융지주159-2 회사채 AAA 0.24% 0.24% 2028-08-28 997
국고04250-2512(22-13) 국채 무위험(RF) 0.21% 0.21% 2025-12-10 5
국고02250-2806(25-4) 국채 무위험(RF) 0.20% 0.20% 2028-06-10 918
국고03250-4209(22-11) 국채 무위험(RF) 0.20% 0.20% 2042-09-10 6123
국고02625-4803(18-2) 국채 무위험(RF) 0.20% 0.20% 2048-03-10 8131
주택금융공사132(사) 특수채 AAA 0.19% 0.19% 2027-01-08 399
LG유플러스116-2 회사채 AA 0.19% 0.19% 2027-01-15 406
국고02875-2712(24-12) 국채 무위험(RF) 0.19% 0.19% 2027-12-10 735
SK311-1 회사채 AA+ 0.19% 0.19% 2027-05-28 539
엔에이치농협캐피탈169-4 기타금융채 AA- 0.17% 0.17% 2026-09-03 272
통화안정증권 03200-2607-0200 통안채 무위험(RF) 0.16% 0.16% 2026-07-02 209
통안03365-2604-02 통안채 무위험(RF) 0.16% 0.16% 2026-04-02 118
통안02640-2601-01 통안채 무위험(RF) 0.16% 0.16% 2026-01-09 35
국고02375-2703(22-1) 국채 무위험(RF) 0.16% 0.16% 2027-03-10 460
국고03250-2803(23-1) 국채 무위험(RF) 0.15% 0.15% 2028-03-10 826
현대커머셜541 기타금융채 AA- 0.14% 0.14% 2028-01-24 780
현대제철140-2 회사채 AA 0.14% 0.14% 2030-01-22 1509
한국전력980 특수채 AAA 0.14% 0.14% 2029-03-04 1185
국고03000-3412(24-13) 국채 무위험(RF) 0.14% 0.14% 2034-12-10 3292
한국가스공사415 특수채 AAA 0.13% 0.13% 2031-08-24 2088
현대제철139-1 회사채 AA 0.12% 0.12% 2027-09-12 646
에스케이하이닉스224-2 회사채 AA 0.12% 0.12% 2028-02-14 801
에이치엘만도15-1 회사채 AA- 0.12% 0.12% 2027-01-15 406
현대커머셜531-5 기타금융채 AA- 0.12% 0.12% 2027-09-10 644
현대캐피탈2029-4 기타금융채 AA+ 0.12% 0.12% 2027-10-01 665
아이비케이캐피탈317-5 기타금융채 AA- 0.11% 0.11% 2027-11-25 720
코웨이7-1 회사채 AA- 0.11% 0.11% 2028-01-23 779
SK텔레콤72-3 회사채 AAA 0.11% 0.11% 2027-11-10 705
롯데쇼핑106-1 회사채 AA- 0.11% 0.11% 2027-09-17 651
하나캐피탈458-2 기타금융채 AA- 0.11% 0.11% 2027-12-10 735
케이비캐피탈553-5 기타금융채 AA- 0.11% 0.11% 2028-02-24 811
미래에셋증권75 회사채 AA 0.11% 0.11% 2028-02-25 812
메리츠증권2508-1 회사채 AA- 0.11% 0.11% 2027-07-30 602
JB 우리캐피탈534-2 기타금융채 AA- 0.11% 0.11% 2027-12-23 748
BNK캐피탈379-4 기타금융채 AA- 0.11% 0.11% 2027-08-25 628
롯데카드565-2 기타금융채 AA- 0.11% 0.11% 2027-08-04 607
우리금융캐피탈524-3 기타금융채 AA- 0.11% 0.11% 2028-01-13 769
엔에이치농협캐피탈249-6 기타금융채 AA- 0.11% 0.11% 2028-01-21 777
경기주택도시공사보상23-07가 특수채 AAA 0.11% 0.11% 2026-07-31 238
국고03750-3312(국고13-8) 국채 무위험(RF) 0.10% 0.10% 2033-12-10 2927
토지주택채권99 특수채 AAA 0.10% 0.10% 2032-01-26 2243
농업금융채권(은행)2023-08이5Y-D 은행채 AAA 0.10% 0.10% 2028-08-10 979
도로공사830 특수채 AAA 0.10% 0.10% 2028-01-19 775
한국가스공사443 특수채 AAA 0.10% 0.10% 2028-04-14 861
서울도시철도23-07 지방채 무위험(RF) 0.09% 0.09% 2030-07-31 1699
신한카드2198-1 기타금융채 AA+ 0.09% 0.09% 2026-11-19 349
삼성카드2504 기타금융채 AA+ 0.09% 0.09% 2026-02-27 84
한국전력1004 특수채 AAA 0.09% 0.09% 2026-11-14 344
한국항공우주산업28-2 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2030-01-24 1511
KB증권42-2 회사채 AA+ 0.09% 0.09% 2026-06-26 203
현대카드897-4 기타금융채 AA+ 0.09% 0.09% 2027-01-22 413
케이비국민카드378-1 기타금융채 AA+ 0.09% 0.09% 2027-01-27 418
현대캐피탈2002-3 기타금융채 AA+ 0.09% 0.09% 2026-11-23 353
엔에이치농협캐피탈212 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2026-07-31 238
현대커머셜518-1 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2027-05-28 539
하나카드259-2 기타금융채 AA 0.09% 0.09% 2026-10-23 322
산은캐피탈734-2 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2026-11-13 343
포스코인터33-1 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2026-09-11 280
하나캐피탈438-3 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2026-09-23 292
우리금융캐피탈512-2 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2026-10-08 307
롯데쇼핑99-1 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2026-04-16 132
우리카드253-3 기타금융채 AA 0.09% 0.09% 2026-10-12 311
케이비캐피탈541-5 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2027-01-26 417
BNK캐피탈363-4 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2026-10-07 306
메리츠증권2410-1 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2026-10-22 321
롯데카드538-2 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2027-01-26 417
케이씨씨76-1 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2026-01-15 41
삼천리23-2 회사채 AA+ 0.09% 0.09% 2026-05-31 177
현대커머셜524-1 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2026-07-17 224
JB 우리캐피탈511-5 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2026-07-30 237
롯데카드548-1 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2027-02-12 434
아이비케이캐피탈311-5 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2026-08-28 266
케이비캐피탈552-5 기타금융채 AA- 0.09% 0.09% 2027-01-15 406
삼양사5-1 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2027-02-22 444
우리은행(CD) CP AAA 0.09% 0.09% 2026-02-09 66
지에스리테일36-1 회사채 AA 0.09% 0.09% 2026-11-29 359
연합자산관리38-1 회사채 AA 0.09% 0.09% 2027-02-12 434
한국항공우주산업26-2 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2026-04-12 128
현대트랜시스48-1 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2027-02-19 441
현대건설305-2 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2026-06-29 206
롯데쇼핑89-2 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2026-04-16 132
동원산업33-2 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2026-05-27 173
이마트22-2 회사채 AA- 0.09% 0.09% 2026-08-11 249
우리은행(CD) CP AAA 0.09% 0.09% 2026-10-15 314
국고02250-3709(17-5) 국채 무위험(RF) 0.09% 0.09% 2037-09-10 4297
농금채(중앙회)2016 특수채 AAA 0.08% 0.08% 2026-09-22 291
국고02125-4703(17-1) 국채 무위험(RF) 0.08% 0.08% 2047-03-10 7765
국고0400-3112(11-7) 국채 무위험(RF) 0.08% 0.08% 2031-12-10 2196
하나은행(CD) CP AAA 0.07% 0.07% 2026-06-23 200
물가01000-2606(16- 국채 무위험(RF) 0.07% 0.07% 2026-06-10 187
국고02125-2706(국고17-3) 국채 무위험(RF) 0.07% 0.07% 2027-06-10 552
국고0575-2603 국채 무위험(RF) 0.07% 0.07% 2026-03-10 95
한화솔루션287-2 회사채 AA- 0.06% 0.06% 2026-06-12 189
DL이앤씨2-2 회사채 AA- 0.06% 0.06% 2027-07-09 581
신세계푸드5-1 회사채 A+ 0.06% 0.06% 2026-07-24 231
팬오션22 회사채 A 0.06% 0.06% 2026-10-30 329
한국캐피탈545-3 기타금융채 A 0.06% 0.06% 2027-04-09 490
하나에프앤아이187-2 회사채 A+ 0.06% 0.06% 2026-02-13 70
한국투자캐피탈128-2 기타금융채 A 0.06% 0.06% 2026-11-24 354
롯데카드548-4 기타금융채 AA- 0.06% 0.06% 2027-11-12 707
국고01500-5003(20-2) 국채 무위험(RF) 0.06% 0.06% 2050-03-10 8861
국민주택1종24-04 국채 무위험(RF) 0.06% 0.06% 2029-04-30 1242
현대케피코13-1 회사채 A+ 0.06% 0.06% 2027-06-09 551
엠지캐피탈390-4 기타금융채 A 0.06% 0.06% 2027-11-19 714
롯데캐피탈484-2 기타금융채 A+ 0.06% 0.06% 2028-09-15 1015
JB 우리캐피탈537-4 기타금융채 AA- 0.06% 0.06% 2028-06-19 927
비욘드스카이제이십일차(CP) CP A1 0.06% 0.06% 2026-02-10 67
롯데캐피탈478-2 기타금융채 A+ 0.06% 0.06% 2028-05-26 903
평택에너지앤파워9-2 회사채 A 0.06% 0.06% 2028-04-14 861
롯데웰푸드73-1 회사채 AA 0.06% 0.06% 2028-06-30 938
애큐온캐피탈249-4 기타금융채 A 0.06% 0.06% 2028-07-21 959
롯데캐피탈483-2 기타금융채 A+ 0.06% 0.06% 2028-08-28 997
키움캐피탈220-2 기타금융채 A- 0.06% 0.06% 2028-05-26 903
JB 우리캐피탈542-2 기타금융채 AA- 0.06% 0.06% 2028-08-11 980
아이엠캐피탈136-2 기타금융채 A+ 0.06% 0.06% 2028-05-04 881
대신에프앤아이43-2 회사채 A 0.06% 0.06% 2028-08-11 980
부산은행(CD) CP AAA 0.06% 0.06% 2026-09-04 273
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.06% 0.06% 2026-09-10 279
엔에이치투자증권(CP) CP A1 0.06% 0.06% 2026-09-10 279
케이비증권(CP) CP A1 0.06% 0.06% 2026-09-15 284
케이비증권(CP) CP A1 0.06% 0.06% 2026-09-15 284
키움증권(CP) CP A1 0.06% 0.06% 2026-09-03 272
키움증권(CP) CP A1 0.06% 0.06% 2026-09-03 272
국고01500-3609(국고16-6) 국채 무위험(RF) 0.05% 0.05% 2036-09-10 3932
한국지역난방공사42-2 특수채 AAA 0.05% 0.05% 2029-03-08 1189
국고채03250-2706(24-4) 국채 무위험(RF) 0.04% 0.04% 2027-06-10 552
국민주택1종24-06 국채 무위험(RF) 0.04% 0.04% 2029-06-30 1303
현대종합특수강12-2 회사채 A- 0.04% 0.04% 2028-03-13 829
경남은행(CD) CP AA+ 0.04% 0.04% 2026-08-07 245
하나은행(CD) CP AAA 0.04% 0.04% 2026-11-04 334
국고03125-2606(23-4) 국채 무위험(RF) 0.04% 0.04% 2026-06-10 187
SK렌터카58-2 회사채 A 0.04% 0.04% 2027-11-08 703
국가철도공단채권 277 특수채 AAA 0.04% 0.04% 2025-12-14 9
대한항공110-1 회사채 A 0.04% 0.04% 2028-01-31 787
토지주택채권125 특수채 AAA 0.04% 0.04% 2032-04-03 2311
국고채권01500-3012(20-9) 국채 무위험(RF) 0.03% 0.03% 2030-12-10 1831
국고02250-2512(국 국채 무위험(RF) 0.03% 0.03% 2025-12-10 5
대신에프앤아이42-1 회사채 A 0.03% 0.03% 2027-03-10 460
엠캐피탈378-5 기타금융채 A 0.03% 0.03% 2027-08-20 623
SK에코플랜트182-3 회사채 A- 0.03% 0.03% 2027-02-18 440
LG전자79-4 회사채 AA 0.03% 0.03% 2026-09-06 275
애큐온캐피탈242-8 기타금융채 A 0.03% 0.03% 2027-08-27 630
SK텔레콤81-2 회사채 AAA 0.03% 0.03% 2026-10-28 327
이마트28-1 회사채 AA- 0.03% 0.03% 2027-02-26 448
DL이앤씨1-2(지) 회사채 AA- 0.03% 0.03% 2026-06-16 193
에스디비제십차(CP) CP A1 0.03% 0.03% 2025-12-18 13
파르나스호텔32-2 회사채 A+ 0.03% 0.03% 2028-02-25 812
에이치씨디제칠차(CP) CP A1 0.03% 0.03% 2026-03-18 103
엠지캐피탈384-4 기타금융채 A 0.03% 0.03% 2028-07-28 966
롯데렌탈61-2 회사채 A+ 0.03% 0.03% 2027-01-22 413
에스케이엔무브(CP) CP A2+ 0.03% 0.03% 2026-08-24 262
에스케이엔무브(CP) CP A2+ 0.03% 0.03% 2026-08-24 262
에스케이엔무브(CP) CP A2+ 0.03% 0.03% 2026-09-22 291
에스케이엔무브(CP) CP A2+ 0.03% 0.03% 2026-09-22 291
도로공사863 특수채 AAA 0.03% 0.03% 2033-10-13 2869
국민주택1종23-10 국채 무위험(RF) 0.03% 0.03% 2028-10-31 1061
롯데지주18-1 회사채 A+ 0.02% 0.02% 2026-01-23 49
토지주택채권152 특수채 AAA 0.02% 0.02% 2032-08-24 2454
국고채이자01870-3009 국채 무위험(RF) 0.02% 0.02% 2030-09-10 1740
토지주택채권112 특수채 AAA 0.01% 0.01% 2032-02-22 2270
현대코퍼레이션42-2 회사채 A 0.01% 0.01% 2027-03-05 455
인천항만공사22 특수채 AAA 0.01% 0.01% 2028-10-12 1042
국고0525-2703 국채 무위험(RF) 0.01% 0.01% 2027-03-10 460
삼성카드2517 기타금융채 AA+ 0.01% 0.01% 2028-07-27 965
국고01875-2606(16-3) 국채 무위험(RF) 0.01% 0.01% 2026-06-10 187
국고채이자01860-3109 국채 무위험(RF) 0.01% 0.01% 2031-09-10 2105
HD현대인프라코어81-2 회사채 A 0.01% 0.01% 2027-03-08 458
대한항공106-2 회사채 A 0.01% 0.01% 2027-02-26 448
씨제이프레시웨이15-1 회사채 A 0.01% 0.01% 2026-09-11 280
한솔케미칼41 회사채 A+ 0.01% 0.01% 2026-03-09 94
국고채이자01300-46 국채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2046-09-10 7584
국고01125-3909(19-6) 국채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2039-09-10 5027
서울도시철도19-02 지방채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2026-02-28 85
국고채이자01840-33 국채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2033-09-10 2836
토지주택채권178 특수채 AAA 0.00% 0.00% 2033-01-17 2600
국고채권0550-2803 국채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2028-03-10 826
물가01750-2806(18-5) 국채 무위험(RF) 0.00% 0.00% 2028-06-10 918
2025-12 국채선물10(신) 국채 무위험(RF) -0.95% -0.96% 2078
현금성자산 현금 무위험(RF) -21.61% -21.58% 2025-12-05 0

  • 동 ETF는 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다.
  • 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)은 참고 지표로, 운용의 결과를 보장하지 않습니다.
  • 만기까지 보유시 실현되는 실제 수익률은 운용 결과에 따라 투자시점의 만기 기대수익률(YTM)과 상이할 수 있습니다.
  • 특히, ETF의 존속기한 시점에 가까운 시점에 투자할수록 만기 기대수익률(YTM)과 실제 수익률의 차이는 커질 수 있습니다.
  • 만기까지 보유시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 계속 변동될 수 있습니다.

지수자산 확인하기

유럽 (EUA)
ICE 거래소 가격확인
영국 (UKA)
ICE 거래소 가격확인
캘리포니아
탄소배출권 (CCA)
ICE 거래소 가격확인
미국 북동부 (RGGI)
ICE 거래소 가격확인

분배금 현황

메일쓰기

받는 사람
0/100자

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락, 운용결과에 따라 투자원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
