전체상품 한눈에 보기

개인연금 퇴직연금
채권 액티브 개인연금 퇴직연금

SOL 종합채권(AA-이상)액티브 (436140)

대한민국의 우량한 채권시장(AA-이상)에 투자하는 액티브 채권 ETF

시장가격(원)
108,855
-130
기준가격(원)
108,899.68
-140.60
성과 및 종목 바로가기

구성종목(PDF)

구성종목 목록
No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 2026-06 국채선물3(신) 000.06 6,239,400 5.37%
2 국고02500-3009(25-8) 4,497,483 4,302,616 3.70%
3 국고02625-5503(25-2) 4,834,722 3,968,499 3.41%
4 국고02625-5509(25-7) 4,312,792 3,535,881 3.04%
5 국고채권01375-3006(20-4) 3,725,391 3,424,193 2.95%
6 국고03500-5603(26-2) 2,747,001 2,685,885 2.31%
7 국고02625-3003(25-3) 2,290,053 2,214,543 1.91%
8 국고03250-5403(24-2) 2,337,698 2,181,649 1.88%
9 국고02875-4409(24-10) 2,408,204 2,138,388 1.84%
10 국고03000-2909(24-7) 2,106,034 2,074,470 1.78%
11 광주광역시지방채2024-01 1,831,334 1,894,357 1.63%
12 국고02500-5203(22-2) 1,694,671 1,366,840 1.18%
13 경기주택도시공사26-01-128 1,373,501 1,373,466 1.18%
14 하나은행(CD) 1,373,501 1,367,808 1.18%
15 국고05500-2912(09-5) 1,199,524 1,300,340 1.12%
16 국고02750-4509(25-9) 1,327,717 1,152,725 0.99%
17 국고02375-3112(21-11) 1,201,813 1,133,166 0.97%
18 2026-06 국채선물10(신) 000.01 1,099,400 0.95%
19 국민은행(CD) 1,008,723 996,227 0.86%
20 SK텔레콤87-3 915,667 956,642 0.82%
21 국고04250-3212(22-14) 885,209 926,900 0.80%
22 SK텔레콤86-3 915,667 927,405 0.80%
23 이마트26-1 915,667 927,679 0.80%
24 산금26신이0300-0326-1 915,667 919,101 0.79%
25 메리츠증권2411-4 915,667 915,332 0.79%
26 롯데케미칼57-2(지) 915,667 918,526 0.79%
27 롯데카드538-3 915,667 918,756 0.79%
28 포스코인터33-2 915,667 913,383 0.79%
29 엔에이치농협캐피탈261-7 915,667 920,578 0.79%
30 LG에너지솔루션3-3(녹) 915,667 921,635 0.79%
31 농협은행(CD) 915,667 913,359 0.79%
32 케이씨씨 20260120-90-5(단) 915,667 914,831 0.79%
33 우리은행29-04-이표03-갑-30 915,667 902,025 0.78%
34 하나은행48-10이3갑-30 915,667 901,775 0.78%
35 키움증권17-1 915,667 909,952 0.78%
36 하나금융지주71 915,667 911,421 0.78%
37 메리츠캐피탈286-1 915,667 910,804 0.78%
38 한국투자캐피탈132-1 915,667 903,723 0.78%
39 한화시스템7-1 915,667 908,009 0.78%
40 롯데웰푸드74-1 915,667 908,350 0.78%
41 케이에이치엘제십팔차(CP) 915,667 904,947 0.78%
42 토지주택채권554 915,667 899,604 0.77%
43 토지주택채권559 915,667 898,290 0.77%
44 우리은행29-05-이표03-갑-22 915,667 899,939 0.77%
45 KB증권48-2 915,667 894,770 0.77%
46 롯데카드565-4 915,667 894,292 0.77%
47 우리카드270-3 915,667 892,674 0.77%
48 하나카드289-3 915,667 896,015 0.77%
49 국고01875-2906(19-4) 920,245 881,801 0.76%
50 한국전력1485 915,667 884,168 0.76%
51 도로공사941 915,667 885,386 0.76%
52 롯데쇼핑82-3 915,667 884,613 0.76%
53 삼성카드2780 915,667 880,455 0.76%
54 도로공사924 915,667 855,649 0.74%
55 국고02750-5409(24-8) 1,007,234 850,243 0.73%
56 한국전력1034 915,438 853,999 0.73%
57 국고03125-5209(22-9) 915,667 834,738 0.72%
58 국고01875-4109(21-9) 1,062,174 829,690 0.71%
59 하나은행48-11이3갑-12 819,740 811,887 0.70%
60 하나캐피탈470-5 795,758 786,386 0.68%
61 한국항공우주산업29-1 795,758 777,266 0.67%
62 국고03250-3512(25-11) 785,818 762,170 0.66%
63 우리은행29-10-이표03-갑-29 771,777 760,157 0.65%
64 BNK캐피탈385-6 771,777 760,937 0.65%
65 현대캐피탈2034-1 732,534 731,967 0.63%
66 산금23신이0500-0103-01 640,967 650,353 0.56%
67 한국전력1080 686,750 649,681 0.56%
68 토지주택채권420 640,967 648,073 0.56%
69 현대커머셜478-4 640,967 652,015 0.56%
70 토지주택채권562 627,886 619,889 0.53%
71 토지주택채권557 640,967 620,090 0.53%
72 토지주택채권565 640,967 602,177 0.52%
73 LG화학53-4 640,967 595,940 0.51%
74 통안02700-2701-02 566,842 566,941 0.49%
75 국고02375-2812(18-10) 494,460 484,860 0.42%
76 iM금융지주28-2 497,076 476,450 0.41%
77 서울도시철도23-06 457,834 463,315 0.40%
78 국고채권01500-3012(20-9) 494,460 451,664 0.39%
79 도로공사921 457,834 455,084 0.39%
80 농금채(중앙회)2024-8이3Y-C 457,834 458,446 0.39%
81 하나캐피탈447-4 457,834 458,661 0.39%
82 롯데카드542-2 457,834 455,789 0.39%
83 하나은행(CD) 457,834 449,538 0.39%
84 엔에이치투자증권(CP) 457,834 451,712 0.39%
85 엔에이치투자증권(CP) 457,834 451,712 0.39%
86 엔에이치투자증권(CP) 457,834 453,032 0.39%
87 엔에이치투자증권(CP) 457,834 453,032 0.39%
88 엔에이치투자증권(CP) 457,834 453,032 0.39%
89 엔에이치투자증권(CP) 457,834 453,032 0.39%
90 우리지니제일차(CP) 457,834 449,467 0.39%
91 우리지니제일차(CP) 457,834 449,467 0.39%
92 롯데쇼핑(CP) 457,834 454,596 0.39%
93 롯데쇼핑(CP) 457,834 454,596 0.39%
94 롯데쇼핑(CP) 457,834 454,596 0.39%
95 롯데쇼핑(CP) 457,834 454,596 0.39%
96 연합자산관리(CP) 457,834 457,109 0.39%
97 연합자산관리(CP) 457,834 457,109 0.39%
98 연합자산관리(CP) 457,834 457,109 0.39%
99 연합자산관리(CP) 457,834 457,109 0.39%
100 프레스티지제사차(CP) 457,834 456,328 0.39%
101 프레스티지제사차(CP) 457,834 456,328 0.39%
102 프레스티지제사차(CP) 457,834 456,328 0.39%
103 프레스티지제사차(CP) 457,834 456,328 0.39%
104 케이비증권(CP) 457,834 451,516 0.39%
105 케이비증권(CP) 457,834 451,516 0.39%
106 케이비증권(CP) 457,834 449,677 0.39%
107 케이비증권(CP) 457,834 449,677 0.39%
108 케이비증권(CP) 457,834 449,677 0.39%
109 미래에셋증권(CP) 457,834 456,599 0.39%
110 미래에셋증권(CP) 457,834 456,599 0.39%
111 엔에이치투자증권(CP) 457,834 449,102 0.39%
112 엔에이치투자증권(CP) 457,834 451,865 0.39%
113 엔에이치투자증권(CP) 457,834 449,102 0.39%
114 엔에이치투자증권(CP) 457,834 451,865 0.39%
115 엔에이치투자증권(CP) 457,834 451,904 0.39%
116 엔에이치투자증권(CP) 457,834 451,904 0.39%
117 국고03250-3306(23-5) 450,348 442,296 0.38%
118 국고03000-3412(24-13) 460,161 439,113 0.38%
119 롯데카드571-2 457,834 445,908 0.38%
120 미디어그로쓰캐피탈제1호(CP) 457,834 443,923 0.38%
121 미디어그로쓰캐피탈제1호(CP) 457,834 443,923 0.38%
122 국고02750-2812(25-10) 430,994 427,247 0.37%
123 국가철도공단채권428 457,834 425,266 0.37%
124 국고02625-2806(18-4) 424,870 421,821 0.36%
125 국고01500-4009(20-7) 556,726 417,967 0.36%
126 국고채권03500-3406(24-5) 403,659 401,227 0.35%
127 국고02000-4903(19-2) 504,761 374,758 0.32%
128 국고01875-5103(21-2) 513,689 364,531 0.31%
129 토지주택채권156 366,267 354,498 0.30%
130 국고03625-5309(23-7) 329,640 328,253 0.28%
131 예스코28 320,483 322,851 0.28%
132 국고03375-3206(22-5) 311,047 309,831 0.27%
133 국고03125-2709(22-8) 305,833 306,515 0.26%
134 국고채권01375-2912(19-8) 323,230 300,525 0.26%
135 국고04125-3312(23-11) 289,625 301,223 0.26%
136 국고03250-5303(23-2) 317,370 295,308 0.25%
137 통안04000-2609-03 274,700 277,300 0.24%
138 주택금융공사110(사) 274,700 279,030 0.24%
139 토지주택채권464 274,700 277,717 0.24%
140 하나금융지주54-2 274,700 274,880 0.24%
141 국고03500-2809(23-6) 268,565 269,843 0.23%
142 한국전력962 274,700 267,423 0.23%
143 국고채이자01830-3403 366,267 272,990 0.23%
144 국고채이자01850-3209 320,483 253,352 0.22%
145 신한금융지주159-2 228,917 233,074 0.20%
146 통화안정증권 03200-2607-0200 218,016 218,447 0.19%
147 통안02800-2610-02 218,016 218,264 0.19%
148 국고02625-4803(18-2) 216,784 181,776 0.16%
149 국고03250-4209(22-11) 195,953 184,413 0.16%
150 주택금융공사132(사) 183,133 185,700 0.16%
151 현대건설305-2 186,111 185,881 0.16%
152 KB증권42-2 186,111 186,978 0.16%
153 삼천리23-2 186,111 187,303 0.16%
154 동원산업33-2 186,111 186,307 0.16%
155 지에스리테일36-1 186,111 186,707 0.16%
156 산은캐피탈734-2 186,111 188,086 0.16%
157 메리츠증권2410-1 186,111 187,818 0.16%
158 아이비케이캐피탈311-5 186,111 187,196 0.16%
159 하나캐피탈438-3 186,111 186,626 0.16%
160 케이비캐피탈552-5 186,111 187,170 0.16%
161 케이비캐피탈541-5 186,111 187,655 0.16%
162 롯데쇼핑89-2 186,111 186,973 0.16%
163 현대캐피탈2002-3 186,111 188,685 0.16%
164 롯데카드548-1 186,111 187,106 0.16%
165 롯데카드538-2 186,111 187,551 0.16%
166 LG유플러스116-2 183,133 185,563 0.16%
167 우리금융캐피탈512-2 186,111 188,018 0.16%
168 우리금융캐피탈499-3 186,111 187,381 0.16%
169 SK311-1 183,133 184,273 0.16%
170 현대트랜시스48-1 186,111 186,386 0.16%
171 포스코인터33-1 186,111 186,725 0.16%
172 한국항공우주산업26-2 186,111 187,050 0.16%
173 현대카드897-4 186,111 188,900 0.16%
174 JB 우리캐피탈511-5 186,111 187,393 0.16%
175 현대커머셜524-1 186,111 187,773 0.16%
176 현대커머셜518-1 186,111 187,684 0.16%
177 엔에이치농협캐피탈212 186,111 188,638 0.16%
178 연합자산관리38-1 186,111 186,518 0.16%
179 이마트22-2 186,111 186,111 0.16%
180 케이비국민카드378-1 186,111 188,795 0.16%
181 BNK캐피탈363-4 186,111 186,394 0.16%
182 삼양사5-1 186,111 186,725 0.16%
183 우리카드253-3 186,111 187,965 0.16%
184 아이엠캐피탈132-1 186,111 185,986 0.16%
185 하나카드259-2 186,111 188,275 0.16%
186 우리은행(CD) 186,111 183,410 0.16%
187 국고02250-2806(25-4) 177,051 174,185 0.15%
188 엔에이치농협캐피탈169-4 164,820 164,535 0.14%
189 국고02375-2703(22-1) 156,350 155,765 0.13%
190 현대제철140-2 137,350 133,916 0.12%
191 한국전력980 137,350 131,500 0.11%
192 한국가스공사415 137,350 125,437 0.11%
193 현대제철139-1 119,037 118,738 0.10%
194 국고03750-3312(국고13-8) 97,976 99,347 0.09%
195 국고채권02625-3506(25-5) 118,162 108,827 0.09%
196 경기주택도시공사보상23-07가 97,134 104,771 0.09%
197 국고01500-2612(16-8) 94,863 94,491 0.08%
198 서울도시철도23-07 91,567 92,330 0.08%
199 경기지역개발22-12 91,567 91,150 0.08%
200 한국전력1004 91,567 91,662 0.08%
201 도로공사830 91,567 92,547 0.08%
202 한국가스공사443 91,567 92,476 0.08%
203 경기주택도시공사23-12-64 91,567 91,680 0.08%
204 토지주택채권(용지)25-09 91,567 89,395 0.08%
205 토지주택채권99 91,567 94,785 0.08%
206 농업금융채권(은행)2023-08이5Y-D 91,567 93,277 0.08%
207 에스케이하이닉스224-2 93,483 94,995 0.08%
208 미래에셋증권75 93,483 92,439 0.08%
209 메리츠증권2508-1 93,483 92,911 0.08%
210 SK텔레콤72-3 93,483 92,839 0.08%
211 아이비케이캐피탈317-5 93,483 93,203 0.08%
212 하나캐피탈458-2 93,483 92,124 0.08%
213 코웨이7-1 93,483 92,814 0.08%
214 케이비캐피탈553-5 93,483 92,452 0.08%
215 롯데쇼핑106-1 93,483 92,340 0.08%
216 현대캐피탈2029-4 93,483 92,977 0.08%
217 롯데카드565-2 93,483 92,491 0.08%
218 신한카드2198-1 91,567 92,788 0.08%
219 우리금융캐피탈524-3 93,483 92,286 0.08%
220 한국항공우주산업28-2 91,567 89,333 0.08%
221 JB 우리캐피탈534-2 93,483 92,531 0.08%
222 미래에셋캐피탈108 93,483 94,365 0.08%
223 현대커머셜531-5 93,483 93,474 0.08%
224 엔에이치농협캐피탈249-6 93,483 92,246 0.08%
225 케이비국민카드439-6 93,483 92,717 0.08%
226 BNK캐피탈379-4 93,483 92,638 0.08%
227 에이치엘만도15-1 93,483 94,834 0.08%
228 경남은행(CD) 93,056 92,182 0.08%
229 하나은행(CD) 93,056 92,516 0.08%
230 하나은행(CD) 93,056 91,565 0.08%
231 현대백화점(CP) 93,056 92,517 0.08%
232 현대백화점(CP) 93,056 92,517 0.08%
233 국고02250-3709(17-5) 93,398 80,619 0.07%
234 국고03375-3103(26-3) 80,579 79,918 0.07%
235 농금채(중앙회)2016 82,410 82,015 0.07%
236 국고0400-3112(11-7) 69,591 71,728 0.06%
237 국고02125-4703(17-1) 97,976 75,251 0.06%
238 국고02125-2706(국고17-3) 65,012 64,734 0.06%
239 물가01000-2606(16- 54,940 68,336 0.06%
240 도로공사 937 76,275 70,949 0.06%
241 국민주택1종24-04 64,097 61,448 0.05%
242 국고01500-5003(20-2) 86,988 57,135 0.05%
243 국민주택1종24-06 45,783 43,626 0.04%
244 국고03250-2803(23-1) 43,952 43,996 0.04%
245 국고채03250-2706(24-4) 43,036 43,563 0.04%
246 국고01500-3609(국고16-6) 55,169 44,601 0.04%
247 한국지역난방공사42-2 45,783 43,836 0.04%
248 부산은행(CD) 46,742 46,209 0.04%
249 우리은행(CD) 46,742 46,627 0.04%
250 케이비증권(CP) 46,742 46,096 0.04%
251 키움증권(CP) 46,742 46,154 0.04%
252 키움증권(CP) 46,742 46,154 0.04%
253 케이비증권(CP) 46,742 46,096 0.04%
254 엔에이치투자증권(CP) 46,742 46,136 0.04%
255 엔에이치투자증권(CP) 46,742 46,136 0.04%
256 국고03125-2606(23-4) 34,781 35,165 0.03%
257 도로공사863 27,470 29,081 0.03%
258 토지주택채권125 34,795 35,833 0.03%
259 국민주택1종23-10 27,470 26,864 0.02%
260 케이비국민카드324-3 21,802 21,559 0.02%
261 국고02875-2712(24-12) 7,311 7,338 0.01%
262 국고01875-2606(16-3) 9,157 9,201 0.01%
263 국고02000-3106(21-5) 9,157 8,513 0.01%
264 국고0525-2703 9,157 9,380 0.01%
265 인천항만공사22 9,157 9,559 0.01%
266 토지주택채권152 16,482 16,110 0.01%
267 토지주택채권112 13,735 14,114 0.01%
268 삼성카드2517 9,615 9,290 0.01%
269 국고채이자01870-3009 18,313 15,619 0.01%
270 국고채이자01860-3109 8,241 6,761 0.01%
271 국고03250-2903(24-1) 2,747 2,737 0.00%
272 국고채권0550-2803 1,557 1,625 0.00%
273 국고01125-3909(19-6) 4,578 3,332 0.00%
274 물가01750-2806(18-5) 916 1,133 0.00%
275 토지주택채권178 1,831 1,773 0.00%
276 국고채이자01840-33 3,663 2,784 0.00%
277 국고채이자01300-46 9,157 4,302 0.00%
278 현금성자산 -17,309,729 -17,309,729 -14.89%
해당 ETF는 현금납입형 ETF입니다. 설정/환매시 현금 납입이 기본이며, 납입된 현금으로 ETF의 포트폴리오를 구성합니다.

지수자산 확인하기

유럽 (EUA)
ICE 거래소 가격확인
영국 (UKA)
ICE 거래소 가격확인
캘리포니아
탄소배출권 (CCA)
ICE 거래소 가격확인
미국 북동부 (RGGI)
ICE 거래소 가격확인

분배금 현황

메일쓰기

받는 사람
0/100자

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락, 운용결과에 따라 투자원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
  • 본 사이트는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며 오류가 발생되거나 지연될 수 있습니다. · 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)

사이트맵