전체상품 한눈에 보기

개인연금 퇴직연금
채권 액티브 개인연금 퇴직연금

SOL 종합채권(AA-이상)액티브 (436140)

대한민국의 우량한 채권시장(AA-이상)에 투자하는 액티브 채권 ETF

시장가격(원)
107,810
130
기준가격(원)
107,836.70
228.53
성과 및 종목 바로가기

구성종목(PDF)

구성종목 목록
No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 2026-06 국채선물3(신) 000.06 6,214,200 5.40%
2 국고02500-3009(25-8) 4,753,115 4,511,195 3.92%
3 국고02625-5503(25-2) 4,819,277 3,837,166 3.33%
4 국고02625-5509(25-7) 4,299,014 3,418,103 2.97%
5 국고채권01375-3006(20-4) 3,713,490 3,387,761 2.94%
6 국고02625-3003(25-3) 2,281,579 2,190,687 1.90%
7 국고03500-5603(26-2) 2,236,218 2,125,093 1.85%
8 국고03250-5403(24-2) 2,330,230 2,109,340 1.83%
9 국고02875-4409(24-10) 2,400,511 2,081,487 1.81%
10 국고03000-2909(24-7) 2,099,306 2,056,639 1.79%
11 광주광역시지방채2024-01 1,825,484 1,885,651 1.64%
12 경기주택도시공사26-01-128 1,369,113 1,365,646 1.19%
13 하나은행(CD) 1,369,113 1,362,584 1.18%
14 국고02500-5203(22-2) 1,689,257 1,313,160 1.14%
15 국고05500-2912(09-5) 1,195,692 1,288,663 1.12%
16 국고03250-3512(25-11) 1,322,576 1,267,240 1.10%
17 국고02375-3112(21-11) 1,197,974 1,118,556 0.97%
18 국고02750-4509(25-9) 1,323,476 1,120,229 0.97%
19 2026-06 국채선물10(신) 000.01 1,084,900 0.94%
20 국민은행(CD) 1,005,227 992,177 0.86%
21 SK텔레콤87-3 912,742 947,065 0.82%
22 SK텔레콤86-3 912,742 919,275 0.80%
23 이마트26-1 912,742 923,524 0.80%
24 LG에너지솔루션3-3(녹) 912,742 915,993 0.80%
25 국고04250-3212(22-14) 882,555 914,497 0.79%
26 산금26신이0300-0326-1 912,742 913,069 0.79%
27 메리츠증권2411-4 912,742 910,537 0.79%
28 롯데케미칼57-2(지) 912,742 914,972 0.79%
29 롯데카드538-3 912,742 914,506 0.79%
30 키움증권17-1 912,742 904,405 0.79%
31 포스코인터33-2 912,742 908,958 0.79%
32 하나금융지주71 912,742 905,814 0.79%
33 엔에이치농협캐피탈261-7 912,742 914,467 0.79%
34 메리츠캐피탈286-1 912,742 906,319 0.79%
35 농협은행(CD) 912,742 909,881 0.79%
36 케이씨씨 20260120-90-5(단) 912,742 911,305 0.79%
37 우리은행29-05-이표03-갑-22 912,742 894,540 0.78%
38 우리은행29-04-이표03-갑-30 912,742 896,661 0.78%
39 하나은행48-10이3갑-30 912,742 896,062 0.78%
40 한국투자캐피탈132-1 912,742 898,829 0.78%
41 한화시스템7-1 912,742 903,428 0.78%
42 롯데웰푸드74-1 912,742 902,848 0.78%
43 케이에이치엘제십팔차(CP) 912,742 901,347 0.78%
44 한국전력1485 912,742 889,294 0.77%
45 토지주택채권554 912,742 890,020 0.77%
46 토지주택채권559 912,742 888,694 0.77%
47 KB증권48-2 912,742 889,656 0.77%
48 롯데카드565-4 912,742 889,373 0.77%
49 우리카드270-3 912,742 886,735 0.77%
50 하나카드289-3 912,742 890,800 0.77%
51 국고01875-2906(19-4) 917,306 874,876 0.76%
52 도로공사941 912,742 877,114 0.76%
53 롯데쇼핑82-3 912,742 879,145 0.76%
54 삼성카드2780 912,742 872,190 0.76%
55 한국전력1034 912,514 846,101 0.73%
56 도로공사924 912,742 843,612 0.73%
57 국고02750-5409(24-8) 1,004,016 821,801 0.71%
58 국고03125-5209(22-9) 912,742 802,565 0.70%
59 국고01875-4109(21-9) 1,058,781 809,324 0.70%
60 하나은행48-11이3갑-12 816,301 805,905 0.70%
61 하나캐피탈470-5 792,191 780,704 0.68%
62 한국항공우주산업29-1 792,191 777,432 0.68%
63 BNK캐피탈385-6 768,081 755,035 0.66%
64 우리은행29-10-이표03-갑-29 768,081 754,122 0.65%
65 현대캐피탈2034-1 730,194 728,423 0.63%
66 산금23신이0500-0103-01 638,919 653,685 0.57%
67 현대커머셜478-4 638,919 655,992 0.57%
68 한국전력1080 684,556 641,980 0.56%
69 토지주택채권420 638,919 644,436 0.56%
70 토지주택채권562 623,420 613,506 0.53%
71 토지주택채권557 638,919 610,893 0.53%
72 국고02750-2812(25-10) 599,973 592,853 0.51%
73 토지주택채권565 638,919 584,014 0.51%
74 LG화학53-4 638,919 590,949 0.51%
75 통안02700-2701-02 565,031 568,351 0.49%
76 국고02375-2812(18-10) 492,881 481,751 0.42%
77 iM금융지주28-2 494,258 470,494 0.41%
78 서울도시철도23-06 456,371 458,214 0.40%
79 농금채(중앙회)2024-8이3Y-C 456,371 456,140 0.40%
80 하나캐피탈447-4 456,371 456,585 0.40%
81 KB금융지주(CP) 456,371 456,337 0.40%
82 KB금융지주(CP) 456,371 456,337 0.40%
83 연합자산관리(CP) 456,371 455,329 0.40%
84 연합자산관리(CP) 456,371 455,329 0.40%
85 연합자산관리(CP) 456,371 455,329 0.40%
86 연합자산관리(CP) 456,371 455,329 0.40%
87 미래에셋증권(CP) 456,371 454,820 0.40%
88 미래에셋증권(CP) 456,371 454,820 0.40%
89 국고채권01500-3012(20-9) 492,881 446,383 0.39%
90 도로공사921 456,371 452,502 0.39%
91 롯데카드571-2 456,371 443,402 0.39%
92 롯데카드542-2 456,371 453,644 0.39%
93 하나은행(CD) 456,371 447,829 0.39%
94 엔에이치투자증권(CP) 456,371 449,926 0.39%
95 엔에이치투자증권(CP) 456,371 449,926 0.39%
96 엔에이치투자증권(CP) 456,371 451,250 0.39%
97 엔에이치투자증권(CP) 456,371 451,250 0.39%
98 엔에이치투자증권(CP) 456,371 451,250 0.39%
99 엔에이치투자증권(CP) 456,371 451,250 0.39%
100 우리지니제일차(CP) 456,371 447,776 0.39%
101 우리지니제일차(CP) 456,371 447,776 0.39%
102 롯데쇼핑(CP) 456,371 452,792 0.39%
103 롯데쇼핑(CP) 456,371 452,792 0.39%
104 롯데쇼핑(CP) 456,371 452,792 0.39%
105 롯데쇼핑(CP) 456,371 452,792 0.39%
106 프레스티지제사차(CP) 456,371 454,592 0.39%
107 프레스티지제사차(CP) 456,371 454,592 0.39%
108 프레스티지제사차(CP) 456,371 454,592 0.39%
109 프레스티지제사차(CP) 456,371 454,592 0.39%
110 케이비증권(CP) 456,371 449,729 0.39%
111 케이비증권(CP) 456,371 449,729 0.39%
112 케이비증권(CP) 456,371 447,923 0.39%
113 케이비증권(CP) 456,371 447,923 0.39%
114 케이비증권(CP) 456,371 447,923 0.39%
115 엔에이치투자증권(CP) 456,371 447,318 0.39%
116 엔에이치투자증권(CP) 456,371 450,088 0.39%
117 엔에이치투자증권(CP) 456,371 447,318 0.39%
118 엔에이치투자증권(CP) 456,371 450,088 0.39%
119 엔에이치투자증권(CP) 456,371 450,126 0.39%
120 엔에이치투자증권(CP) 456,371 450,126 0.39%
121 국고03250-3306(23-5) 448,998 436,166 0.38%
122 국고03000-3412(24-13) 461,905 435,239 0.38%
123 미디어그로쓰캐피탈제1호(CP) 456,371 442,152 0.38%
124 미디어그로쓰캐피탈제1호(CP) 456,371 442,152 0.38%
125 국고02625-2806(18-4) 423,512 419,186 0.36%
126 국가철도공단채권428 456,371 419,138 0.36%
127 국고01500-4009(20-7) 554,947 407,945 0.35%
128 국고채권03500-3406(24-5) 403,211 395,603 0.34%
129 국고02000-4903(19-2) 503,149 361,912 0.31%
130 국고01875-5103(21-2) 512,048 349,883 0.30%
131 토지주택채권156 365,097 350,175 0.30%
132 국고03625-5309(23-7) 328,587 317,032 0.28%
133 예스코28 319,460 321,357 0.28%
134 국고03375-3206(22-5) 310,107 305,704 0.27%
135 국고03125-2709(22-8) 304,856 305,078 0.26%
136 국고채권01375-2912(19-8) 322,198 297,732 0.26%
137 국고04125-3312(23-11) 289,054 297,104 0.26%
138 국고03250-5303(23-2) 316,356 285,423 0.25%
139 통안04000-2609-03 273,823 276,221 0.24%
140 주택금융공사110(사) 273,823 277,313 0.24%
141 토지주택채권464 273,823 276,555 0.24%
142 하나금융지주54-2 273,823 275,902 0.24%
143 국고03500-2809(23-6) 267,707 268,091 0.23%
144 한국전력962 273,823 265,757 0.23%
145 국고채이자01830-3403 365,097 268,486 0.23%
146 국고채이자01850-3209 319,460 249,631 0.22%
147 신한금융지주159-2 228,185 231,764 0.20%
148 통화안정증권 03200-2607-0200 217,319 219,350 0.19%
149 통안02800-2610-02 217,319 218,930 0.19%
150 국고03250-4209(22-11) 195,327 180,015 0.16%
151 주택금융공사132(사) 182,548 184,896 0.16%
152 현대건설305-2 184,970 184,606 0.16%
153 KB증권42-2 184,970 185,698 0.16%
154 삼천리23-2 184,970 186,027 0.16%
155 동원산업33-2 184,970 185,034 0.16%
156 지에스리테일36-1 184,970 185,388 0.16%
157 산은캐피탈734-2 184,970 186,753 0.16%
158 메리츠증권2410-1 184,970 186,502 0.16%
159 아이비케이캐피탈311-5 184,970 185,891 0.16%
160 하나캐피탈438-3 184,970 185,321 0.16%
161 케이비캐피탈552-5 184,970 185,801 0.16%
162 케이비캐피탈541-5 184,970 186,279 0.16%
163 롯데쇼핑89-2 184,970 185,698 0.16%
164 현대캐피탈2002-3 184,970 187,348 0.16%
165 롯데카드548-1 184,970 185,713 0.16%
166 롯데카드538-2 184,970 186,164 0.16%
167 LG유플러스116-2 182,548 184,759 0.16%
168 우리금융캐피탈512-2 184,970 186,695 0.16%
169 우리금융캐피탈499-3 184,970 186,073 0.16%
170 SK311-1 182,548 183,441 0.16%
171 현대트랜시스48-1 184,970 184,996 0.16%
172 포스코인터33-1 184,970 185,430 0.16%
173 한국항공우주산업26-2 184,970 185,780 0.16%
174 현대카드897-4 184,970 187,517 0.16%
175 JB 우리캐피탈511-5 184,970 186,091 0.16%
176 현대커머셜524-1 184,970 186,470 0.16%
177 현대커머셜518-1 184,970 186,291 0.16%
178 엔에이치농협캐피탈212 184,970 187,326 0.16%
179 연합자산관리38-1 184,970 185,132 0.16%
180 이마트22-2 184,970 184,823 0.16%
181 케이비국민카드378-1 184,970 187,411 0.16%
182 BNK캐피탈363-4 184,970 186,650 0.16%
183 삼양사5-1 184,970 185,327 0.16%
184 우리카드253-3 184,970 186,642 0.16%
185 아이엠캐피탈132-1 184,970 184,666 0.16%
186 하나카드259-2 184,970 186,947 0.16%
187 우리은행(CD) 184,970 182,175 0.16%
188 국고02250-2806(25-4) 173,894 170,558 0.15%
189 국고02625-4803(18-2) 216,092 176,133 0.15%
190 엔에이치농협캐피탈169-4 164,294 163,871 0.14%
191 국고02375-2703(22-1) 155,851 155,072 0.13%
192 현대제철140-2 136,911 132,814 0.12%
193 한국전력980 136,911 130,654 0.11%
194 한국가스공사415 136,911 123,918 0.11%
195 국고채권02625-3506(25-5) 120,795 109,817 0.10%
196 현대제철139-1 118,656 118,156 0.10%
197 경기주택도시공사보상23-07가 96,824 104,352 0.09%
198 국고03750-3312(국고13-8) 97,663 97,856 0.08%
199 국고01500-2612(16-8) 94,560 94,109 0.08%
200 서울도시철도23-07 91,274 91,301 0.08%
201 경기지역개발22-12 91,274 90,635 0.08%
202 한국전력1004 91,274 91,278 0.08%
203 도로공사830 91,274 92,025 0.08%
204 한국가스공사443 91,274 91,928 0.08%
205 경기주택도시공사23-12-64 91,274 91,100 0.08%
206 토지주택채권(용지)25-09 91,274 88,833 0.08%
207 토지주택채권99 91,274 93,678 0.08%
208 농업금융채권(은행)2023-08이5Y-D 91,274 92,710 0.08%
209 에스케이하이닉스224-2 93,232 94,516 0.08%
210 미래에셋증권75 93,232 91,964 0.08%
211 메리츠증권2508-1 93,232 92,509 0.08%
212 SK텔레콤72-3 93,232 92,412 0.08%
213 아이비케이캐피탈317-5 93,232 92,790 0.08%
214 하나캐피탈458-2 93,232 91,712 0.08%
215 코웨이7-1 93,232 92,352 0.08%
216 케이비캐피탈553-5 93,232 92,001 0.08%
217 롯데쇼핑106-1 93,232 91,929 0.08%
218 현대캐피탈2029-4 93,232 93,350 0.08%
219 롯데카드565-2 93,232 92,109 0.08%
220 신한카드2198-1 91,274 92,402 0.08%
221 우리금융캐피탈524-3 93,232 91,853 0.08%
222 한국항공우주산업28-2 91,274 88,587 0.08%
223 JB 우리캐피탈534-2 93,232 92,107 0.08%
224 미래에셋캐피탈108 93,232 93,982 0.08%
225 현대커머셜531-5 93,232 93,094 0.08%
226 엔에이치농협캐피탈249-6 93,232 91,810 0.08%
227 케이비국민카드439-6 93,232 92,275 0.08%
228 BNK캐피탈379-4 93,232 92,258 0.08%
229 에이치엘만도15-1 93,232 94,467 0.08%
230 경남은행(CD) 92,485 91,558 0.08%
231 하나은행(CD) 92,485 91,891 0.08%
232 하나은행(CD) 92,485 90,947 0.08%
233 현대백화점(CP) 92,485 91,884 0.08%
234 현대백화점(CP) 92,485 91,884 0.08%
235 국고02250-3709(17-5) 93,100 79,110 0.07%
236 국고03375-3103(26-3) 80,321 78,947 0.07%
237 농금채(중앙회)2016 82,147 81,681 0.07%
238 국고0400-3112(11-7) 69,368 70,833 0.06%
239 국고02125-4703(17-1) 97,663 72,934 0.06%
240 국고02125-2706(국고17-3) 64,805 64,411 0.06%
241 물가01000-2606(16- 54,765 68,067 0.06%
242 도로공사 937 76,031 71,071 0.06%
243 국민주택1종24-04 63,892 61,018 0.05%
244 국고01500-5003(20-2) 86,710 54,882 0.05%
245 국민주택1종24-06 45,637 43,297 0.04%
246 국고03250-2803(23-1) 43,812 43,713 0.04%
247 국고채03250-2706(24-4) 42,899 43,346 0.04%
248 국고01500-3609(국고16-6) 54,993 43,804 0.04%
249 한국지역난방공사42-2 45,637 43,554 0.04%
250 부산은행(CD) 46,616 46,056 0.04%
251 우리은행(CD) 46,616 46,473 0.04%
252 케이비증권(CP) 46,616 45,937 0.04%
253 키움증권(CP) 46,616 45,990 0.04%
254 키움증권(CP) 46,616 45,990 0.04%
255 케이비증권(CP) 46,616 45,937 0.04%
256 엔에이치투자증권(CP) 46,616 45,978 0.04%
257 엔에이치투자증권(CP) 46,616 45,978 0.04%
258 국고03125-2606(23-4) 34,499 34,858 0.03%
259 토지주택채권125 34,684 35,537 0.03%
260 국민주택1종23-10 27,382 26,686 0.02%
261 도로공사863 27,382 28,719 0.02%
262 케이비국민카드324-3 21,527 21,259 0.02%
263 국고02875-2712(24-12) 7,117 7,122 0.01%
264 국고01875-2606(16-3) 9,127 9,165 0.01%
265 국고02000-3106(21-5) 9,127 8,408 0.01%
266 국고0525-2703 9,127 9,338 0.01%
267 인천항만공사22 9,127 9,499 0.01%
268 토지주택채권152 16,429 15,914 0.01%
269 토지주택채권112 13,691 13,947 0.01%
270 삼성카드2517 9,584 9,238 0.01%
271 국고채이자01870-3009 18,255 15,437 0.01%
272 국고채이자01860-3109 8,215 6,671 0.01%
273 국고03250-2903(24-1) 2,738 2,718 0.00%
274 국고채권0550-2803 1,552 1,615 0.00%
275 국고01125-3909(19-6) 4,564 3,256 0.00%
276 물가01750-2806(18-5) 913 1,127 0.00%
277 토지주택채권178 1,825 1,751 0.00%
278 국고채이자01840-33 3,651 2,740 0.00%
279 국고채이자01300-46 9,127 4,140 0.00%
280 현금성자산 -18,339,715 -18,339,715 -15.93%
해당 ETF는 현금납입형 ETF입니다. 설정/환매시 현금 납입이 기본이며, 납입된 현금으로 ETF의 포트폴리오를 구성합니다.

지수자산 확인하기

유럽 (EUA)
ICE 거래소 가격확인
영국 (UKA)
ICE 거래소 가격확인
캘리포니아
탄소배출권 (CCA)
ICE 거래소 가격확인
미국 북동부 (RGGI)
ICE 거래소 가격확인

분배금 현황

메일쓰기

받는 사람
0/100자

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락, 운용결과에 따라 투자원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
  • 본 사이트는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며 오류가 발생되거나 지연될 수 있습니다. · 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)

사이트맵