전체상품 한눈에 보기

개인연금 퇴직연금
채권 액티브 개인연금 퇴직연금

SOL 종합채권(AA-이상)액티브 (436140)

대한민국의 우량한 채권시장(AA-이상)에 투자하는 액티브 채권 ETF

시장가격(원)
107,940
-125
기준가격(원)
107,935.25
-135.41
성과 및 종목 바로가기

구성종목(PDF)

구성종목 목록
No. 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 2026-06 국채선물3(신) 000.06 6,211,200 5.39%
2 국고02500-3009(25-8) 4,823,691 4,576,433 3.97%
3 국고02625-5503(25-2) 4,823,680 3,859,764 3.35%
4 국고02625-5509(25-7) 4,302,942 3,438,416 2.98%
5 국고채권01375-3006(20-4) 3,716,883 3,389,927 2.94%
6 국고02625-3003(25-3) 2,283,663 2,193,316 1.90%
7 국고03500-5603(26-2) 2,238,261 2,137,756 1.86%
8 국고03250-5403(24-2) 2,332,359 2,119,976 1.84%
9 국고02875-4409(24-10) 2,402,704 2,088,795 1.81%
10 국고03000-2909(24-7) 2,101,224 2,059,004 1.79%
11 광주광역시지방채2024-01 1,827,151 1,887,070 1.64%
12 경기주택도시공사26-01-128 1,370,364 1,366,358 1.19%
13 하나은행(CD) 1,370,364 1,363,406 1.18%
14 국고02500-5203(22-2) 1,690,800 1,319,021 1.14%
15 국고05500-2912(09-5) 1,196,784 1,290,075 1.12%
16 국고03250-3512(25-11) 1,297,181 1,246,930 1.08%
17 국고02750-4509(25-9) 1,324,685 1,124,029 0.98%
18 국고02375-3112(21-11) 1,199,068 1,119,834 0.97%
19 2026-06 국채선물10(신) 000.01 1,088,500 0.94%
20 국민은행(CD) 1,006,145 992,779 0.86%
21 SK텔레콤87-3 913,576 948,061 0.82%
22 SK텔레콤86-3 913,576 920,494 0.80%
23 이마트26-1 913,576 924,172 0.80%
24 LG에너지솔루션3-3(녹) 913,576 916,652 0.80%
25 국고04250-3212(22-14) 883,551 916,070 0.79%
26 산금26신이0300-0326-1 913,576 913,719 0.79%
27 메리츠증권2411-4 913,576 911,198 0.79%
28 롯데케미칼57-2(지) 913,576 915,513 0.79%
29 롯데카드538-3 913,576 915,350 0.79%
30 키움증권17-1 913,576 905,086 0.79%
31 포스코인터33-2 913,576 909,661 0.79%
32 하나금융지주71 913,576 906,488 0.79%
33 엔에이치농협캐피탈261-7 913,576 914,818 0.79%
34 메리츠캐피탈286-1 913,576 907,005 0.79%
35 농협은행(CD) 913,576 910,432 0.79%
36 케이씨씨 20260120-90-5(단) 913,576 911,838 0.79%
37 우리은행29-05-이표03-갑-22 913,576 895,147 0.78%
38 우리은행29-04-이표03-갑-30 913,576 897,257 0.78%
39 하나은행48-10이3갑-30 913,576 896,624 0.78%
40 한국투자캐피탈132-1 913,576 899,688 0.78%
41 한화시스템7-1 913,576 904,086 0.78%
42 롯데웰푸드74-1 913,576 903,564 0.78%
43 케이에이치엘제십팔차(CP) 913,576 901,811 0.78%
44 한국전력1485 913,576 890,335 0.77%
45 토지주택채권554 913,576 890,940 0.77%
46 토지주택채권559 913,576 889,599 0.77%
47 KB증권48-2 913,576 890,559 0.77%
48 롯데카드565-4 913,576 890,191 0.77%
49 우리카드270-3 913,576 887,321 0.77%
50 하나카드289-3 913,576 891,565 0.77%
51 국고01875-2906(19-4) 918,144 875,468 0.76%
52 도로공사941 913,576 878,134 0.76%
53 롯데쇼핑82-3 913,576 879,789 0.76%
54 삼성카드2780 913,576 873,349 0.76%
55 한국전력1034 913,347 847,108 0.74%
56 도로공사924 913,576 846,445 0.73%
57 국고02750-5409(24-8) 1,004,933 826,458 0.72%
58 국고01875-4109(21-9) 1,059,748 812,435 0.71%
59 국고03125-5209(22-9) 913,576 806,372 0.70%
60 하나은행48-11이3갑-12 817,047 806,404 0.70%
61 하나캐피탈470-5 792,915 781,347 0.68%
62 한국항공우주산업29-1 792,915 778,132 0.68%
63 BNK캐피탈385-6 768,783 755,591 0.66%
64 우리은행29-10-이표03-갑-29 768,783 754,599 0.65%
65 현대캐피탈2034-1 730,861 729,017 0.63%
66 산금23신이0500-0103-01 639,503 654,101 0.57%
67 현대커머셜478-4 639,503 656,577 0.57%
68 한국전력1080 685,182 642,695 0.56%
69 토지주택채권420 639,503 644,773 0.56%
70 토지주택채권562 623,989 613,756 0.53%
71 토지주택채권557 639,503 613,256 0.53%
72 국고02750-2812(25-10) 600,521 593,119 0.51%
73 토지주택채권565 639,503 587,450 0.51%
74 LG화학53-4 639,503 591,752 0.51%
75 국고02375-2812(18-10) 493,331 481,970 0.42%
76 iM금융지주28-2 494,710 471,027 0.41%
77 서울도시철도23-06 456,788 458,796 0.40%
78 농금채(중앙회)2024-8이3Y-C 456,788 456,433 0.40%
79 하나캐피탈447-4 456,788 457,015 0.40%
80 KB금융지주(CP) 456,788 456,616 0.40%
81 KB금융지주(CP) 456,788 456,616 0.40%
82 연합자산관리(CP) 456,788 455,600 0.40%
83 연합자산관리(CP) 456,788 455,600 0.40%
84 연합자산관리(CP) 456,788 455,600 0.40%
85 연합자산관리(CP) 456,788 455,600 0.40%
86 국고채권01500-3012(20-9) 493,331 446,680 0.39%
87 도로공사921 456,788 452,737 0.39%
88 롯데카드571-2 456,788 443,843 0.39%
89 롯데카드542-2 456,788 454,052 0.39%
90 하나은행(CD) 456,788 448,102 0.39%
91 엔에이치투자증권(CP) 456,788 450,205 0.39%
92 엔에이치투자증권(CP) 456,788 450,205 0.39%
93 엔에이치투자증권(CP) 456,788 451,527 0.39%
94 엔에이치투자증권(CP) 456,788 451,527 0.39%
95 엔에이치투자증권(CP) 456,788 451,527 0.39%
96 엔에이치투자증권(CP) 456,788 451,527 0.39%
97 우리지니제일차(CP) 456,788 448,077 0.39%
98 우리지니제일차(CP) 456,788 448,077 0.39%
99 롯데쇼핑(CP) 456,788 453,056 0.39%
100 롯데쇼핑(CP) 456,788 453,056 0.39%
101 롯데쇼핑(CP) 456,788 453,056 0.39%
102 롯데쇼핑(CP) 456,788 453,056 0.39%
103 프레스티지제사차(CP) 456,788 454,859 0.39%
104 프레스티지제사차(CP) 456,788 454,859 0.39%
105 프레스티지제사차(CP) 456,788 454,859 0.39%
106 프레스티지제사차(CP) 456,788 454,859 0.39%
107 케이비증권(CP) 456,788 450,140 0.39%
108 케이비증권(CP) 456,788 450,140 0.39%
109 케이비증권(CP) 456,788 448,363 0.39%
110 케이비증권(CP) 456,788 448,363 0.39%
111 케이비증권(CP) 456,788 448,363 0.39%
112 미래에셋증권(CP) 456,788 455,091 0.39%
113 미래에셋증권(CP) 456,788 455,091 0.39%
114 엔에이치투자증권(CP) 456,788 447,608 0.39%
115 엔에이치투자증권(CP) 456,788 450,362 0.39%
116 엔에이치투자증권(CP) 456,788 447,608 0.39%
117 엔에이치투자증권(CP) 456,788 450,362 0.39%
118 엔에이치투자증권(CP) 456,788 450,401 0.39%
119 엔에이치투자증권(CP) 456,788 450,401 0.39%
120 국고03250-3306(23-5) 449,505 437,035 0.38%
121 국고03000-3412(24-13) 465,848 440,041 0.38%
122 미디어그로쓰캐피탈제1호(CP) 456,788 442,392 0.38%
123 미디어그로쓰캐피탈제1호(CP) 456,788 442,392 0.38%
124 국고02625-2806(18-4) 423,899 419,453 0.36%
125 국고01500-4009(20-7) 555,454 409,556 0.36%
126 국가철도공단채권428 456,788 420,571 0.36%
127 국고채권03500-3406(24-5) 404,500 397,557 0.34%
128 국고02000-4903(19-2) 503,609 363,402 0.32%
129 국고01875-5103(21-2) 512,516 351,425 0.30%
130 토지주택채권156 365,430 350,713 0.30%
131 국고03625-5309(23-7) 328,887 318,493 0.28%
132 예스코28 319,752 321,604 0.28%
133 국고03125-2709(22-8) 305,134 305,374 0.27%
134 국고03375-3206(22-5) 310,448 306,107 0.27%
135 국고채권01375-2912(19-8) 322,492 298,066 0.26%
136 국고04125-3312(23-11) 289,706 298,146 0.26%
137 국고03250-5303(23-2) 316,645 286,743 0.25%
138 통안04000-2609-03 274,073 276,404 0.24%
139 주택금융공사110(사) 274,073 277,498 0.24%
140 토지주택채권464 274,073 276,735 0.24%
141 하나금융지주54-2 274,073 276,144 0.24%
142 국고03500-2809(23-6) 267,952 268,253 0.23%
143 한국전력962 274,073 269,422 0.23%
144 국고채이자01830-3403 365,430 269,191 0.23%
145 국고채이자01850-3209 319,752 250,000 0.22%
146 신한금융지주159-2 228,394 231,988 0.20%
147 통화안정증권 03200-2607-0200 217,518 219,491 0.19%
148 통안02800-2610-02 217,518 219,068 0.19%
149 국고03250-4209(22-11) 195,505 180,687 0.16%
150 주택금융공사132(사) 182,715 185,015 0.16%
151 현대건설305-2 185,139 185,767 0.16%
152 KB증권42-2 185,139 185,813 0.16%
153 삼천리23-2 185,139 186,140 0.16%
154 동원산업33-2 185,139 185,144 0.16%
155 지에스리테일36-1 185,139 185,517 0.16%
156 산은캐피탈734-2 185,139 186,891 0.16%
157 메리츠증권2410-1 185,139 186,624 0.16%
158 아이비케이캐피탈311-5 185,139 186,016 0.16%
159 하나캐피탈438-3 185,139 185,451 0.16%
160 케이비캐피탈552-5 185,139 185,944 0.16%
161 케이비캐피탈541-5 185,139 186,427 0.16%
162 롯데쇼핑89-2 185,139 185,803 0.16%
163 현대캐피탈2002-3 185,139 187,489 0.16%
164 롯데카드548-1 185,139 185,859 0.16%
165 롯데카드538-2 185,139 186,305 0.16%
166 LG유플러스116-2 182,715 184,886 0.16%
167 우리금융캐피탈512-2 185,139 186,824 0.16%
168 우리금융캐피탈499-3 185,139 186,200 0.16%
169 SK311-1 182,715 183,596 0.16%
170 현대트랜시스48-1 185,139 185,128 0.16%
171 포스코인터33-1 185,139 185,553 0.16%
172 한국항공우주산업26-2 185,139 185,889 0.16%
173 현대카드897-4 185,139 187,663 0.16%
174 JB 우리캐피탈511-5 185,139 186,211 0.16%
175 현대커머셜524-1 185,139 186,588 0.16%
176 현대커머셜518-1 185,139 186,468 0.16%
177 엔에이치농협캐피탈212 185,139 187,447 0.16%
178 연합자산관리38-1 185,139 185,264 0.16%
179 이마트22-2 185,139 184,935 0.16%
180 케이비국민카드378-1 185,139 187,559 0.16%
181 BNK캐피탈363-4 185,139 186,777 0.16%
182 삼양사5-1 185,139 185,462 0.16%
183 우리카드253-3 185,139 186,773 0.16%
184 아이엠캐피탈132-1 185,139 184,805 0.16%
185 하나카드259-2 185,139 187,081 0.16%
186 우리은행(CD) 185,139 182,286 0.16%
187 국고02250-2806(25-4) 174,053 170,667 0.15%
188 국고02625-4803(18-2) 216,289 176,807 0.15%
189 엔에이치농협캐피탈169-4 164,444 163,983 0.14%
190 국고02375-2703(22-1) 155,993 155,179 0.13%
191 현대제철140-2 137,036 132,993 0.12%
192 한국전력980 137,036 130,700 0.11%
193 한국가스공사415 137,036 124,055 0.11%
194 국고채권02625-3506(25-5) 124,203 113,254 0.10%
195 현대제철139-1 118,765 118,248 0.10%
196 국고03750-3312(국고13-8) 97,753 98,071 0.09%
197 경기주택도시공사보상23-07가 96,912 104,415 0.09%
198 국고01500-2612(16-8) 94,646 94,178 0.08%
199 서울도시철도23-07 91,358 91,423 0.08%
200 경기지역개발22-12 91,358 90,712 0.08%
201 한국전력1004 91,358 91,337 0.08%
202 도로공사830 91,358 92,074 0.08%
203 한국가스공사443 91,358 91,983 0.08%
204 경기주택도시공사23-12-64 91,358 91,151 0.08%
205 토지주택채권(용지)25-09 91,358 88,894 0.08%
206 토지주택채권99 91,358 93,789 0.08%
207 농업금융채권(은행)2023-08이5Y-D 91,358 92,776 0.08%
208 에스케이하이닉스224-2 91,817 93,067 0.08%
209 미래에셋증권75 91,817 90,553 0.08%
210 메리츠증권2508-1 91,817 91,094 0.08%
211 SK텔레콤72-3 91,817 90,993 0.08%
212 아이비케이캐피탈317-5 91,817 91,373 0.08%
213 하나캐피탈458-2 91,817 90,311 0.08%
214 코웨이7-1 91,817 90,934 0.08%
215 케이비캐피탈553-5 91,817 90,589 0.08%
216 롯데쇼핑106-1 91,817 90,518 0.08%
217 현대캐피탈2029-4 91,817 91,927 0.08%
218 롯데카드565-2 91,817 90,712 0.08%
219 신한카드2198-1 91,358 92,472 0.08%
220 우리금융캐피탈524-3 91,817 90,446 0.08%
221 한국항공우주산업28-2 91,358 88,700 0.08%
222 JB 우리캐피탈534-2 91,817 90,697 0.08%
223 미래에셋캐피탈108 91,817 92,556 0.08%
224 현대커머셜531-5 91,817 91,680 0.08%
225 엔에이치농협캐피탈249-6 91,817 90,403 0.08%
226 케이비국민카드439-6 91,817 90,860 0.08%
227 BNK캐피탈379-4 91,817 90,857 0.08%
228 에이치엘만도15-1 91,817 93,012 0.08%
229 경남은행(CD) 92,569 91,613 0.08%
230 하나은행(CD) 92,569 91,944 0.08%
231 하나은행(CD) 92,569 91,002 0.08%
232 현대백화점(CP) 92,569 91,939 0.08%
233 현대백화점(CP) 92,569 91,939 0.08%
234 국고02250-3709(17-5) 93,185 79,454 0.07%
235 국고03375-3103(26-3) 80,395 79,028 0.07%
236 농금채(중앙회)2016 82,222 81,732 0.07%
237 국고0400-3112(11-7) 69,432 70,913 0.06%
238 국고02125-4703(17-1) 97,753 73,215 0.06%
239 국고02125-2706(국고17-3) 64,864 64,481 0.06%
240 물가01000-2606(16- 54,815 68,104 0.06%
241 도로공사 937 76,101 71,311 0.06%
242 국민주택1종24-04 63,950 61,042 0.05%
243 국고01500-5003(20-2) 86,790 55,123 0.05%
244 국민주택1종24-06 45,679 43,321 0.04%
245 국고03250-2803(23-1) 43,852 43,749 0.04%
246 국고채03250-2706(24-4) 42,938 43,393 0.04%
247 국고01500-3609(국고16-6) 55,043 43,995 0.04%
248 한국지역난방공사42-2 45,679 43,573 0.04%
249 부산은행(CD) 45,908 45,343 0.04%
250 우리은행(CD) 45,908 45,753 0.04%
251 케이비증권(CP) 45,908 45,239 0.04%
252 키움증권(CP) 45,908 45,280 0.04%
253 키움증권(CP) 45,908 45,280 0.04%
254 케이비증권(CP) 45,908 45,239 0.04%
255 엔에이치투자증권(CP) 45,908 45,266 0.04%
256 엔에이치투자증권(CP) 45,908 45,266 0.04%
257 국고03125-2606(23-4) 34,531 34,881 0.03%
258 토지주택채권125 34,716 35,583 0.03%
259 국민주택1종23-10 27,407 26,702 0.02%
260 도로공사863 27,407 28,776 0.02%
261 케이비국민카드324-3 21,547 21,279 0.02%
262 국고02875-2712(24-12) 7,123 7,124 0.01%
263 국고01875-2606(16-3) 9,136 9,172 0.01%
264 국고02000-3106(21-5) 9,136 8,418 0.01%
265 국고0525-2703 9,136 9,345 0.01%
266 인천항만공사22 9,136 9,506 0.01%
267 토지주택채권152 16,444 15,938 0.01%
268 토지주택채권112 13,704 13,965 0.01%
269 삼성카드2517 9,593 9,247 0.01%
270 국고채이자01870-3009 18,272 15,452 0.01%
271 국고채이자01860-3109 8,222 6,678 0.01%
272 국고03250-2903(24-1) 2,741 2,719 0.00%
273 국고채권0550-2803 1,553 1,616 0.00%
274 국고01125-3909(19-6) 4,568 3,271 0.00%
275 물가01750-2806(18-5) 914 1,128 0.00%
276 토지주택채권178 1,827 1,755 0.00%
277 국고채이자01840-33 3,654 2,746 0.00%
278 국고채이자01300-46 9,136 4,158 0.00%
279 현금성자산 -17,890,915 -17,890,915 -15.53%
해당 ETF는 현금납입형 ETF입니다. 설정/환매시 현금 납입이 기본이며, 납입된 현금으로 ETF의 포트폴리오를 구성합니다.

지수자산 확인하기

유럽 (EUA)
ICE 거래소 가격확인
영국 (UKA)
ICE 거래소 가격확인
캘리포니아
탄소배출권 (CCA)
ICE 거래소 가격확인
미국 북동부 (RGGI)
ICE 거래소 가격확인

분배금 현황

메일쓰기

받는 사람
0/100자

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락, 운용결과에 따라 투자원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용 등 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외투자상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
  • 본 사이트는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며 오류가 발생되거나 지연될 수 있습니다. · 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
  • 신한자산운용 준법감시인 심사필 제25-4718호(2025.11.25~2026.11.24)

사이트맵